三国群侠传秘籍集锦及物品代码
物品修改法
BY 阿剑的猫 +
该游戏物品修改和《幽城幻剑录》一样,我是用“金山游侠3”改的:
先找出一个物品的数量,找到地址后,这里就是存放所以物品数量的地方,可以改一打出来,然后向上翻2~3页左右,就会看到物品的代码了(物品代码和物品数量中间都是0,很好找),也可以自己动手,物品种类太多了,大家自己去试吧。
再向上2~3页,会看到3~4行的数字,大约试位于第一个数字处,是物品的总数,就是你现在有几件物品。找的时候最好把你物品的种类数一下,换成16进制,找起来就行方便了(装备再身上的不算)。
上乘智德勇医
在找回太史慈后,去建业叫他加入,此时你的智、德、勇、医会变为0。再叫他走,你的智、德、勇、医会变为天文数字(最好先存档!)。
无限武将
游戏过程中,队伍中如果有队友,这时你重新开始新的旅程,不要关闭游戏,当重新开始后,你会发现你的队有还在,所有人物级别恢复原始级,所有物品保留。在重新开始之前要把所有人物的装备卸下,不然这些装备就丢失了),任务也重新开始,很不错!!!通过这种方法,你可以在队伍中加入好几个关羽。本人认为,武将就关羽好使,他可以对很多敌人发动4次攻击。
无限金钱
BY hcj930 +
解救南阳之危后,南阳太守会给你五百两,还有两件物品。之后出城,再进城;和南阳太守谈话,对话五次后的五百两。然后不断和他说话………三国富豪诞生啦!
匈奴族周围有很多敌人,打赢后得刀王录;学习后攻击超强。(打巫祭才行)
南蛮族周围…………打赢后得剑仙传;学习后攻击敌人600。(打巫祭才行)
打boss BUG
发现一个打boss非常有用的bug,只要出现大大小小的有名字的人物,对付他们时只要想办法让他们破兵,这样非常“有自尊”的他们就不会用减了攻击力30%的武器去攻击你,而是选择放弃该回合,就象是定身了一样,其实这样比定身还管用。
我打一些boss就经常用蓝断,破兵破甲,或者干脆用霸王项羽最直接,万不得以让周瑜唱一曲《垓下歌》也是可行的,虽然自己减了攻击,但是对付不还手的他们,还真是太轻松。我对付十魔将跟董卓就完全没有受伤。所以虽然没有如愿学会“腾王八齐”,但是轻松通关!~
狂扁BOSS
发现一个打boss非常有用的bug,只要出现大大小小的有名字的人物,对付他们时只要想办法让他们破兵,这样非常“有自尊”的他们就不会用减了攻击力30%的武器去攻击你,而是选择放弃该回合,就象是定身了一样,其实这样比定身还管用。
我打一些boss就经常用蓝断,破兵破甲,或者干脆用霸王项羽最直接,万不得以让周瑜唱一曲《垓下歌》也是可行的,虽然自己减了攻击,但是对付不还手的他们,还真是太轻松。我对付十魔将跟董卓就完全没有受伤。所以虽然没有如愿学会“腾王八齐”,但是轻松通关!~
不过这样玩打战太不必经过大脑,跟用“腾”一样,弄得我完全没有发现哪个boss难啦不难的!
物品代码
物品 序号 |
物品 名称 |
物品 代码 |
形象 图片 |
使用 权限 |
战场 效果 |
价 格 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | A | C | 3E | ||
0000 | 九蓳黄 | 65 1F | 26 00 | 03 00 | 20 02 | 1E 00 |
0100 | 河沙散 | 66 1F | 23 00 | 03 00 | 1F 02 | 1E 00 |
0200 | 罗汉丹 | 67 1F | 2F 00 | 03 00 | 1D 02 | A0 00 |
0300 | 金创药 | A0 1F | 23 00 | 03 00 | 1D 02 | 3C 00 |
0400 | 五香药包 | 9C 1F | 22 00 | 03 00 | 20 02 | 32 00 |
0500 | 小续命丹 | 65 00 | 30 00 | 03 00 | 1B 02 | 28 00 |
0600 | 续命丹 | 66 00 | 30 00 | 03 00 | 1B 02 | 50 00 |
0700 | 大续命丹 | 67 00 | 30 00 | 03 00 | 1B 02 | A0 00 |
0800 | 九转续命丹 | 68 00 | 30 00 | 03 00 | 80 02 | 40 01 |
0900 | 小培元丹 | 69 00 | 31 00 | 03 00 | 1C 02 | 28 00 |
0A00 | 培元丹 | 6A 00 | 31 00 | 03 00 | 1C 02 | 50 00 |
0B00 | 大培元丹 | 6B 00 | 31 00 | 03 00 | 1C 02 | A0 00 |
0C00 | 固本培元丹 | 6C 00 | 31 00 | 03 00 | 81 02 | 40 01 |
0D00 | 黄天符水 | 6D 00 | 3A 00 | 03 00 | 1F 02 | 78 00 |
0E00 | 冰焰草 | 6E 00 | 26 00 | 03 00 | 20 02 | 50 00 |
0F00 | 铁牛散 | 6F 00 | 23 00 | 03 00 | 1F 02 | 3C 00 |
1000 | 仙鹤丹 | 70 00 | 2F 00 | 03 00 | 20 02 | 3C 00 |
1100 | 昆仑蟠桃 | 71 00 | 40 00 | 03 00 | 1E 02 | 9C 18 |
1200 | 长白古参 | 72 00 | 29 00 | 03 00 | 1E 02 | 9C 18 |
1300 | 六破散 | 73 00 | 23 00 | 01 00 | 21 02 | 94 02 |
1400 | 毒云烟 | 74 00 | 23 00 | 01 00 | 22 02 | 26 02 |
1500 | 乱心尘 | 75 00 | 23 00 | 01 00 | 23 02 | B8 01 |
1600 | 清净丹 | 76 00 | 2F 00 | 03 00 | 1F 02 | 50 00 |
1700 | 天魔金丹 | 77 00 | 2F 00 | 03 00 | 1E 02 | 60 09 |
1800 | 神瞳散 | 78 00 | 23 00 | 03 00 | 1E 02 | 60 09 |
3200 | 包子 | 71 17 | 2E 00 | 03 00 | 1D 02 | 0A 00 |
3300 | 汉书 | 46 1F | 1A 00 | 02 00 | D0 07 | |
3400 | 五禽戏 | 4D 1F | 1A 00 | 04 00 | 70 17 | |
3500 | 青囊书 | E2 1F | 1A 00 | 02 00 | 70 17 | |
3600 | 英雄醉 | 5D 1F | 0C 00 | 03 00 | 24 02 | 32 00 |
3700 | 策变论 | 69 1F | 1A 00 | 02 00 | D0 07 | |
3800 | 左传春秋 | 44 1F | 1A 00 | 02 00 | F4 01 | |
3900 | 木牛流马 | 86 1F | 32 00 | 01 00 | 83 02 | E8 03 |
3A00 | 霹雳车 | 87 1F | 34 00 | 01 00 | 27 02 | E8 03 |
3B00 | 山川社稷图 | 89 1F | 08 00 | 02 00 | D0 07 | |
3C00 | 若愚书 | 8A 1F | 1A 00 | 02 00 | A0 0F | |
3D00 | 恒天鉴法录 | 8C 1F | 1A 00 | 02 00 | A0 0F | |
3E00 | 回天宝鉴 | 92 1F | 1A 00 | 03 00 | B8 0B | |
3F00 | 谜语大全 | 97 1F | 1A 00 | 02 00 | 8A 02 | |
4000 | 麒麟角 | A2 1F | 28 00 | 01 00 | 26 02 | E8 03 |
4100 | 檀香沉木枕 | 99 1F | 18 00 | 01 00 | 25 02 | E8 03 |
4200 | 论语 | C9 00 | 1A 00 | 02 00 | E8 03 | |
4300 | 史记 | CA 00 | 1A 00 | 02 00 | C4 09 | |
4400 | 老子 | CB 00 | 1A 00 | 02 00 | EE 02 | |
4500 | 庄子 | CC 00 | 1A 00 | 02 00 | EE 02 | |
4600 | 诗经 | CD 00 | 1A 00 | 02 00 | EE 02 | |
4700 | 易经 | CE 00 | 1A 00 | 02 00 | EE 02 | |
4800 | 六韬 | CF 00 | 1A 00 | 02 00 | E2 04 | |
4900 | 苗蛊书 | D0 00 | 1A 00 | 02 00 | 20 03 | |
4A00 | 太师符书 | D1 00 | 1A 00 | 02 00 | 20 03 | |
4B00 | 黄石兵书 | D2 00 | 1A 00 | 02 00 | E2 04 | |
4C00 | 太平清道 | D3 00 | 1A 00 | 02 00 | 20 03 | |
4D00 | 孟德新书 | D4 00 | 1A 00 | 02 00 | F4 01 | |
4E00 | 孙子兵法 | D5 00 | 1A 00 | 02 00 | E2 04 | |
4F00 | 遁甲天书 | D6 00 | 1A 00 | 02 00 | 20 03 | |
5000 | 伏羲八卦图 | D7 00 | 08 00 | 02 00 | 20 03 | |
5100 | 霸王传 | D8 00 | 08 00 | 02 00 | E8 03 | |
5200 | 军神传 | D9 00 | 08 00 | 02 00 | E8 03 | |
5300 | 医圣传 | DA 00 | 08 00 | 02 00 | E8 03 | |
5400 | 始皇传 | DB 00 | 08 00 | 02 00 | E8 03 | |
5500 | 名相传 | DC 00 | 08 00 | 02 00 | E8 03 | |
5600 | 刺客传 | DD 00 | 08 00 | 02 00 | E8 03 | |
5700 | 搜魂册 | DE 00 | 1A 00 | 02 00 | E8 03 | |
5800 | 神农经 | DF 00 | 1A 00 | 02 00 | 58 02 | |
5900 | 百草书 | E0 00 | 1A 00 | 02 00 | 58 02 | |
5A00 | 异疗百法 | E1 00 | 1A 00 | 02 00 | 90 01 | |
5B00 | 剑仙录 | E2 00 | 08 00 | 04 00 | 40 1F | |
5C00 | 刀王录 | E3 00 | 08 00 | 04 00 | 40 1F | |
5D00 | 治论 | 41 1F | 1A 00 | 02 00 | F4 01 | |
5E00 | 仇国论 | 42 1F | 1A 00 | 02 00 | F4 01 | |
5F00 | 乾象历注 | 43 1F | 1A 00 | 02 00 | F4 01 | |
6000 | 战国策 | 45 1F | 1A 00 | 02 00 | F4 01 | |
6100 | 狼之魂 | E4 00 | 41 00 | 02 00 | 2C 01 | |
6200 | 蛇之魂 | E5 00 | 41 00 | 02 00 | 2C 01 | |
6300 | 虎之魂 | E6 00 | 41 00 | 02 00 | 2C 01 | |
6400 | 象之魂 | E7 00 | 41 00 | 02 00 | 2C 01 | |
6500 | 麒麟魂 | E8 00 | 41 00 | 02 00 | 2C 01 | |
6600 | 蜘蛛魂 | E9 00 | 41 00 | 02 00 | 2C 01 | |
6700 | 金龙魂 | EA 00 | 41 00 | 02 00 | 2C 01 | |
6800 | 金鹏魂 | EB 00 | 41 00 | 02 00 | 2C 01 | |
6900 | 兽之元 | EC 00 | 0F 00 | 04 00 | E8 03 | |
6A00 | 撼天定海石 | ED 00 | 3A 00 | 04 00 | B8 0B | |
6B00 | 腾龙八齐之卷 | EE 00 | 08 00 | 04 00 | B8 0B | |
6C00 | 肉块 | EB 1F | 09 00 | 03 00 | 1D 02 | 64 00 |
9500 | 青釭剑 | 4C 1F | 04 00 | 02 00 | 08 07 | |
9600 | 覆天剑 | 7E 1F | 04 00 | 02 00 | 6C 07 | |
9700 | 倚天剑 | 8B 1F | 04 00 | 02 00 | 98 08 | |
9800 | 红颜知己 | 8E 1F | 04 00 | 02 00 | DC 05 | |
9900 | 龙鳞剑 | 2D 01 | 04 00 | 02 00 | 8A 02 | |
9A00 | 百练剑 | 2E 01 | 04 00 | 02 00 | C2 01 | |
9B00 | 千锻剑 | 2F 01 | 04 00 | 02 00 | C2 01 | |
9C00 | 玄铁剑 | 30 01 | 04 00 | 02 00 | F4 01 | |
9D00 | 灵蛇剑 | 31 01 | 04 00 | 02 00 | F4 01 | |
9E00 | 杀影剑 | 32 01 | 04 00 | 02 00 | 8A 02 | |
9F00 | 白玉剑 | 33 01 | 04 00 | 02 00 | F4 01 | |
A000 | 越女剑 | 34 01 | 04 00 | 02 00 | A3 02 | |
A100 | 干将 | 35 01 | 04 00 | 02 00 | 26 02 | |
A200 | 莫邪 | 36 01 | 04 00 | 02 00 | 26 02 | |
A300 | 赤血剑 | 37 01 | 04 00 | 02 00 | 5E 01 | |
A400 | 青锋剑 | 15 00 | 04 00 | 02 00 | FA 00 | |
A500 | 屠魂剑 | 38 01 | 04 00 | 02 00 | 2C 01 | |
A600 | 鱼肠剑 | 39 01 | 04 00 | 02 00 | 96 00 | |
A700 | 凤羽剑 | 3A 01 | 04 00 | 02 00 | 8A 02 | |
A800 | 麒麟剑 | 3B 01 | 04 00 | 02 00 | F4 01 | |
A900 | 百蛊剑 | 3C 01 | 04 00 | 02 00 | 39 03 | |
AA00 | 七星剑 | 3D 01 | 04 00 | 02 00 | C2 01 | |
AB00 | 双飞剑 | 3E 01 | 04 00 | 02 00 | A3 02 | |
AC00 | 龙鳞凤羽 | 3F 01 | 04 00 | 02 00 | 08 07 | |
AD00 | 赤血青锋 | 40 01 | 04 00 | 02 00 | 20 03 | |
AE00 | 玄铁白玉 | 41 01 | 04 00 | 02 00 | A4 06 | |
AF00 | 干将莫邪 | 42 01 | 04 00 | 02 00 | 40 06 | |
B000 | 千锻百练 | 43 01 | 04 00 | 02 00 | A4 06 | |
B100 | 虎纹刀 | 44 01 | 01 00 | A9 01 | ||
B200 | 蝉翼刀 | 45 01 | 01 00 | 58 02 | ||
B300 | 修罗刀 | 46 01 | 01 00 | 71 02 | ||
B400 | 枭雄刀 | 47 01 | 01 00 | BC 02 | ||
B500 | 紫玉刀 | 48 01 | 01 00 | 07 03 | ||
B600 | 大漠金刀 | 6C 1F | 01 00 | 40 06 | ||
B700 | 泼风刀 | 82 1F | 01 00 | 3A 07 | ||
B800 | 啸月刀 | 57 1F | 01 00 | 2E 09 | ||
B900 | 长枪 | 49 01 | 05 00 | 04 00 | FA 00 | |
BA00 | 飞翼枪 | 58 1F | 05 00 | 04 00 | 40 06 | |
BB00 | 暴雨枪 | 80 1F | 05 00 | 04 00 | 40 06 | |
BC00 | 刺马枪 | 4A 01 | 05 00 | 04 00 | 90 01 | |
BD00 | 狼牙枪 | 4B 01 | 05 00 | 04 00 | F4 01 | |
BE00 | 祝融枪 | 4C 01 | 05 00 | 04 00 | 8A 02 | |
BF00 | 黑龙枪 | 4D 01 | 05 00 | 04 00 | 26 02 | |
C000 | 鹰爪枪 | 4E 01 | 05 00 | 04 00 | 26 02 | |
C100 | 梨花枪 | 4F 01 | 05 00 | 04 00 | F4 01 | |
C200 | 镶尖枪 | 50 01 | 05 00 | 04 00 | 5E 01 | |
C300 | 破魔枪 | 51 01 | 05 00 | 04 00 | 84 03 | |
C400 | 碧凰枪 | 52 01 | 05 00 | 04 00 | 14 05 | |
C500 | 澈云突 | 83 1F | 03 00 | 08 00 | 6C 07 | |
C600 | 点钢矛 | 53 01 | 03 00 | 08 00 | 58 02 | |
C700 | 腾蛇点钢矛 | 54 01 | 03 00 | 08 00 | C4 09 | |
C800 | 铜尖矛 | 55 01 | 03 00 | 08 00 | F4 01 | |
C900 | 长槊矛 | 56 01 | 03 00 | 08 00 | 58 02 | |
CA00 | 火灵矛 | 57 01 | 03 00 | 08 00 | 20 03 | |
CB00 | 战矛 | 58 01 | 03 00 | 08 00 | BC 02 | |
CC00 | 蝎尾矛 | 59 01 | 03 00 | 08 00 | A4 06 | |
CD00 | 诸葛弩 | 48 1F | 07 00 | 10 00 | 14 05 | |
CE00 | 射日弓 | 49 1F | 07 00 | 10 00 | 6C 07 | |
CF00 | 掣星穿天 | 85 1F | 07 00 | 10 00 | 6C 07 | |
D000 | 破苍穹 | 56 1F | 07 00 | 10 00 | 52 03 | |
D100 | 短弓 | 5A 01 | 07 00 | 10 00 | 90 01 | |
D200 | 铁弓 | 5B 01 | 07 00 | 10 00 | C2 01 | |
D300 | 角翼弓 | 5C 01 | 07 00 | 10 00 | 26 02 | |
D400 | 连环弩 | 5D 01 | 07 00 | 10 00 | E8 03 | |
D500 | 漆木弓 | 5E 01 | 07 00 | 10 00 | 58 02 | |
D600 | 飞虎弓 | 5F 01 | 07 00 | 10 00 | 14 05 | |
D700 | 金蝉弓 | 60 01 | 07 00 | 10 00 | 58 02 | |
D800 | 雷鸣弓 | 61 01 | 07 00 | 10 00 | B0 04 | |
D900 | 青龙偃月刀 | 71 1F | 01 00 | 20 00 | FC 08 | |
DA00 | 偃月刀 | 62 01 | 01 00 | 20 00 | 26 02 | |
DB00 | 泣血刀 | 7F 1F | 01 00 | 20 00 | 6C 07 | |
DC00 | 斩马刀 | 63 01 | 01 00 | 20 00 | C2 01 | |
DD00 | 将军刀 | 64 01 | 01 00 | 20 00 | 52 03 | |
DE00 | 狂战刀 | 65 01 | 01 00 | 20 00 | 58 02 | |
DF00 | 烈火燎原 | 66 01 | 01 00 | 20 00 | 6C 07 | |
E000 | 长柄大刀 | 67 01 | 01 00 | 20 00 | 2C 01 | |
E100 | 沧浪刀 | 68 01 | 01 00 | 20 00 | 14 05 | |
E200 | 虎皇刀 | 69 01 | 01 00 | 20 00 | 58 02 | |
E300 | 狮头刀 | 6A 01 | 01 00 | 20 00 | EE 02 | |
E400 | 金煌刀 | 6B 01 | 01 00 | 20 00 | 40 06 | |
E500 | 冽炎 | 81 1F | 02 00 | 40 00 | 08 07 | |
E600 | 方天画戟 | 6E 1F | 02 00 | 40 00 | 98 08 | |
E700 | 金戈玉戟 | 6C 01 | 02 00 | 40 00 | 90 01 | |
E800 | 卫圣戟 | 6D 01 | 02 00 | 40 00 | 84 03 | |
E900 | 血焰戟 | 6E 01 | 02 00 | 40 00 | 26 02 | |
EA00 | 天妖戟 | 6F 01 | 02 00 | 40 00 | 14 05 | |
EB00 | 镇岳 | 84 1F | 06 00 | 80 00 | 08 07 | |
EC00 | 大骨锤 | 70 01 | 06 00 | 80 00 | 78 05 | |
ED00 | 金刚锤 | 71 01 | 06 00 | 80 00 | 78 05 | |
EE00 | 千金巨锤 | 72 01 | 06 00 | 80 00 | F4 01 | |
EF00 | 八角锤 | D3 07 | 06 00 | 80 00 | F4 01 | |
F000 | 乌金锤 | 73 01 | 06 00 | 80 00 | 58 02 | |
2B01 | 锁链甲 | AC 0F | 24 00 | 02 00 | 84 03 | |
2C01 | 护心甲 | AA 0F | 27 00 | 02 00 | 20 03 | |
CD01 | 磐石甲 | 91 01 | 24 00 | 02 00 | 34 08 | |
2E01 | 将军铠 | 92 01 | 24 00 | 02 00 | 60 09 | |
2F01 | 龙纹铠 | 93 01 | 24 00 | 02 00 | 84 03 | |
3001 | 蛇鳞铠 | 94 01 | 24 00 | 02 00 | 1A 04 | |
3201 | 腾甲 | 9A 1F | 27 00 | 02 00 | 60 09 | |
3201 | 刺甲 | 95 01 | 27 00 | 02 00 | B0 04 | |
3301 | 金环甲 | 96 01 | 24 00 | 02 00 | 46 05 | |
3401 | 铁板甲 | 97 01 | 24 00 | 02 00 | B0 04 | |
3501 | 虎项龙纹铠 | 91 1F | 24 00 | 02 00 | 3C 0F | |
3601 | 七星甲 | 96 1F | 27 00 | 02 00 | 48 0D | |
3701 | 天魔甲 | 98 01 | 24 00 | 02 00 | 34 08 | |
3801 | 昊神甲 | 99 01 | 27 00 | 02 00 | 60 09 | |
3901 | 雷纹甲 | 9A 01 | 24 00 | 02 00 | 60 09 | |
3A01 | 晶冰甲 | 9B 01 | 24 00 | 02 00 | 34 08 | |
3B01 | 烈火甲 | 9C 01 | 24 00 | 02 00 | 34 08 | |
3C01 | 皇龙战甲 | 9D 01 | 24 00 | 02 00 | 10 0E | |
3D01 | 潜蛟甲 | 9E 01 | 27 00 | 02 00 | B8 0B | |
3E01 | 梦蛇幻甲 | 9F 01 | 24 00 | 02 00 | 3C 0F | |
3F01 | 明镜铠 | A0 01 | 24 00 | 02 00 | B0 04 | |
4001 | 丧灵铠 | A1 01 | 27 00 | 02 00 | 72 06 | |
4101 | 混天宝甲 | A2 01 | 24 00 | 02 00 | 10 0E | |
4201 | 铜片甲 | A3 01 | 27 00 | 02 00 | F4 01 | |
4301 | 天炎锦 | A1 1F | 42 00 | 01 00 | EE 02 | |
4401 | 金羽披风 | A4 01 | 42 00 | 01 00 | 1A 04 | |
4501 | 黄沙披风 | A5 01 | 42 00 | 01 00 | 84 03 | |
4601 | 金缕衣 | A6 01 | 1B 00 | 01 00 | EE 02 | |
4701 | 烈火金尘 | A7 01 | 42 00 | 01 00 | 10 0E | |
4801 | 巫袍 | A8 01 | 2D 00 | 01 00 | 08 07 | |
4901 | 百鸟朝凰 | A9 01 | 1B 00 | 01 00 | 8C 0A | |
4A01 | 千翎羽衣 | AA 01 | 1B 00 | 01 00 | 1A 04 | |
4B01 | 龙盘虎踞袍 | AB 01 | 1B 00 | 01 00 | 60 09 | |
4C01 | 紫金袍 | AC 01 | 1B 00 | 01 00 | B0 04 | |
4D01 | 千鹤袍 | AD 01 | 2D 00 | 01 00 | 34 08 | |
4E01 | 龟甲衣 | AE 01 | 2D 00 | 01 00 | 08 07 | |
4F01 | 麻布衣 | AF 01 | 2D 00 | 01 00 | 58 02 | |
5001 | 白衣 | B0 01 | 2D 00 | 01 00 | 08 07 | |
5101 | 蚕丝衣 | B1 01 | 2D 00 | 01 00 | C2 01 | |
5201 | 棉袍 | B2 01 | 2D 00 | 01 00 | 2C 01 | |
5301 | 楚锦袍 | B3 01 | 1B 00 | 01 00 | EE 02 | |
5401 | 襄织袍 | B4 01 | 1B 00 | 01 00 | C2 01 | |
5501 | 樱红翠绿 | B5 01 | 1B 00 | 01 00 | 60 09 | |
5601 | 潮海衣 | B6 01 | 2D 00 | 01 00 | B0 04 | |
5701 | 南蛮服 | B7 01 | 2D 00 | 01 00 | 1A 04 | |
5801 | 西羌服 | B8 01 | 2D 00 | 01 00 | 84 03 | |
5901 | 匈奴服 | B9 01 | 2D 00 | 01 00 | 1A 04 | |
5A01 | 千眼衣 | BA 01 | 2D 00 | 01 00 | 10 0E | |
8F01 | 银骥 | 59 1F | 11 00 | A8 02 | ||
9001 | 赤兔马 | 6D 1F | 11 00 | A8 02 | ||
9101 | 神兽砚 | 47 1F | 17 00 | FE 01 | ||
9201 | 凤凰联扣 | 52 1F | 21 00 | D6 01 | ||
9301 | 九明慎思冠 | 53 1F | 20 00 | D6 01 | ||
9401 | 苡瑀巾 | 54 1F | 1D 00 | D6 01 | ||
9501 | 靛海珠 | 61 1F | 0F 00 | B8 0B | ||
9601 | 紫玉金鸰冠 | 93 1F | 20 00 | EA 01 | ||
9701 | 凤凰彩翎笔 | 94 1F | 15 00 | F4 01 | ||
9801 | 紫云靴 | F5 01 | 25 00 | D6 01 | ||
9901 | 挪风靴 | F6 01 | 25 00 | 10 04 | ||
9A01 | 踏雪无痕 | F7 01 | 25 00 | 58 02 | ||
9B01 | 乾坤游步 | F8 01 | 25 00 | D6 01 | ||
9C01 | 彩霞靴 | F9 01 | 25 00 | E5 01 | ||
9D01 | 浪迹靴 | FA 01 | 25 00 | D6 01 | ||
9E01 | 云纹龙形靴 | FB 01 | 25 00 | 58 02 | ||
9F01 | 白玉冠 | FC 01 | 20 00 | A8 02 | ||
A001 | 雪霞冠 | FD 01 | 20 00 | 26 02 | ||
A101 | 妖灵冠 | FE 01 | 20 00 | A8 02 | ||
A201 | 银匝冠 | FF 01 | 20 00 | D6 01 | ||
A301 | 青铜戒指 | 00 02 | 0E 00 | F9 01 | ||
A401 | 铜雀戒指 | 01 02 | 0E 00 | DB 01 | ||
A501 | 神龙戒指 | 02 02 | 0E 00 | D6 01 | ||
A601 | 将帅印 | 03 02 | 38 00 | B8 0B | ||
A701 | 天罡冠 | 04 02 | 20 00 | 67 02 | ||
A801 | 地煞靴 | 05 02 | 25 00 | F9 01 | ||
A901 | 金戒指 | 06 02 | 0E 00 | DB 01 | ||
AA01 | 玉骰子 | 07 02 | 3C 00 | 89 03 | ||
AB01 | 骨骰子 | 08 02 | 3C 00 | 89 03 | ||
AC01 | 铁骰子 | 09 02 | 3C 00 | 89 03 | ||
AD01 | 木骰子 | 0A 02 | 3C 00 | 89 03 | ||
AE01 | 银戒指 | 0B 02 | 0E 00 | 89 03 | ||
AF01 | 铁戒指 | 0C 02 | 0E 00 | F9 01 | ||
B001 | 彩珠环 | 0D 02 | 0D 00 | B8 0B | ||
B101 | 流风冠 | 0E 02 | 20 00 | B8 0B | ||
B201 | 恶梦坠 | 0F 02 | 0D 00 | DB 01 | ||
B301 | 圣心扣 | 10 02 | 21 00 | DB 01 | ||
B401 | 镇邪腰带 | 11 02 | 21 00 | B8 0B | ||
B501 | 九龙链 | 12 02 | 19 00 | 58 07 | ||
B601 | 白虎项巾 | 13 02 | 1D 00 | 40 06 | ||
B701 | 骷髅链 | 14 02 | 19 00 | AA 05 | ||
B801 | 战狂石 | 15 02 | 39 00 | B8 0B | ||
B901 | 苍天石 | 16 02 | 39 00 | 44 02 | ||
BA01 | 幻岚佩 | 17 02 | 0D 00 | E5 01 | ||
BB01 | 烽火石 | 18 02 | 39 00 | 58 02 | ||
BC01 | 颠海神珠 | 19 02 | 0F 00 | B8 0B | ||
BD01 | 白玉老虎 | 1A 02 | 39 00 | B8 0B | ||
BE01 | 玉玲珑 | 1B 02 | 0F 00 | D0 07 | ||
BF01 | 伪装戒指 | 1C 02 | 0E 00 | D0 07 | ||
C001 | 隐藏戒指 | 1D 02 | 0E 00 | 88 13 | ||
C101 | 虚无戒指 | 1E 02 | 0E 00 | 10 27 | ||
C201 | 无常戒 | 1F 02 | 0E 00 | |||
C301 | 无方戒 | 20 02 | 0E 00 | |||
C401 | 无双戒 | 21 02 | 0E 00 | |||
C501 | 无嗔戒 | 22 02 | 0E 00 | |||
C601 | 无道戒 | 23 02 | 0E 00 | |||
C701 | 无心戒 | 24 02 | 0E 00 | |||
C801 | 六无玄冥石 | 25 02 | 39 00 | |||
F301 | 太平要术 | 60 1F | 1A 00 | 64 00 | ||
F401 | 中天鼎 | 75 1F | 0B 00 | 64 00 | ||
F501 | 乾天鼎 | 76 1F | 0B 00 | 64 00 | ||
F601 | 坤天鼎 | 77 1F | 0B 00 | 64 00 | ||
F701 | 震天鼎 | 78 1F | 0B 00 | 64 00 | ||
F801 | 艮天鼎 | 79 1F | 0B 00 | 64 00 | ||
F901 | 坎天鼎 | 7A 1F | 0B 00 | 64 00 | ||
FA01 | 离天鼎 | 7B 1F | 0B 00 | 64 00 | ||
FB01 | 兑天鼎 | 7C 1F | 0B 00 | 64 00 | ||
FC01 | 巽天鼎 | 7D 1F | 0B 00 | 64 00 | ||
FD01 | 九天神鼎全录 | 8D 1F | 08 00 | 64 00 | ||
FE01 | 黏土 | 5B 1F | 14 00 | 64 00 | ||
FF01 | 炭灰 | 5C 1F | 16 00 | 64 00 | ||
0002 | 粉彩 | 5A 1F | 10 00 | 64 00 | ||
0102 | 董卓军军服 | E3 1F | 27 00 | 64 00 | ||
0202 | 魏国封将录 | 72 1F | 08 00 | 64 00 | ||
0302 | 蜀国封将录 | 73 1F | 08 00 | 64 00 | ||
0402 | 吴国封将录 | 74 1F | 08 00 | 64 00 | ||
0502 | 臭麻子花 | 6A 1F | 43 00 | 64 00 | ||
0602 | 曼陀罗果 | 6B 1F | 36 00 | 64 00 | ||
0702 | 石蛄 | 4E 1F | 45 00 | 64 00 | ||
0802 | 枯血藤 | 4F 1F | 46 00 | 64 00 | ||
0902 | 碧烟棠 | 50 1F | 43 00 | 64 00 | ||
0A02 | 酥麻草 | 51 1F | 26 00 | 64 00 | ||
0B02 | 邀聘书 | 55 1F | 2B 00 | 64 00 | ||
0C02 | 诸葛亮的信 | 5E 1F | 2B 00 | 64 00 | ||
0D02 | 通行证 | 68 1F | 12 00 | 64 00 | ||
0E02 | 令牌 | 6F 1F | 33 00 | 64 00 | ||
0F02 | 文王卦签 | A3 1F | 0A 00 | 64 00 | ||
1002 | 机关图 | 8F 1F | 1F 00 | 64 00 | ||
1102 | 晶矿 | 90 1F | 2A 00 | 64 00 | ||
1202 | 狼王皮 | E4 1F | 3B 00 | 64 00 | ||
1302 | 虎肉 | E5 1F | 35 00 | 64 00 | ||
1402 | 五雷破石符 | 95 1F | 44 00 | 64 00 | ||
1502 | 清香 | 64 1F | 3E 00 | 64 00 | ||
1602 | 海螺 | 62 1F | 37 00 | 64 00 | ||
1702 | 黄符纸 | 63 1F | 44 00 | 64 00 | ||
1802 | 干苔 | 9F 1F | 23 00 | 64 00 | ||
1902 | 杉树皮 | 9E 1F | 3F 00 | 64 00 | ||
1A02 | 天灵丹 | 5F 1F | 2F 00 | 64 00 | ||
1B02 | 焦尾琴 | 4B 1F | 13 00 | 64 00 | ||
1C02 | 华佗的信 | E6 1F | 2B 00 | 64 00 | ||
1D02 | 金羽 | EC 1F | 47 00 | 64 00 | ||
1E02 | 彩球 | E7 1F | 4A 00 | 64 00 | ||
1F02 | 彩带 | E8 1F | 49 00 | 64 00 | ||
2002 | 铃鼓 | E9 1F | 4B 00 | 64 00 | ||
2102 | 风车 | EA 1F | 48 00 | 64 00 | ||
2202 | 给魏国的信 | 08 20 | 2B 00 | 64 00 | ||
