2022年银行的定期存款最新利率是根据央行的基准利率进行浮动制定的。央行的定期存款基准利率是整存整取三个月1.10%,六个月是1.30%,一年是1.50%,二年是2.10%,三年是2.75%。零存整取、整存零取、存本取息一年是1.10%,三年是1.30%。定活两便是按一年以内定期整存整取同档次利率打6折。
更新时间:2022年09月24日
银行名称 | 定期利率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3个月 | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
工商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
农业银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
建设银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
中国银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
招商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
交通银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
民生银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.35 | 2.8 | 2.8 |
中信银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 |
兴业银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
浦发银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页