第七世代
编号 | 中文名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
622 | 究极无敌大冲撞 | 一般 | 物理 | — | — | 1 |
623 | 究极无敌大冲撞 | 一般 | 特殊 | — | — | 1 |
624 | 全力无双激烈拳 | 格斗 | 物理 | — | — | 1 |
625 | 全力无双激烈拳 | 格斗 | 特殊 | — | — | 1 |
626 | 极速俯冲轰烈撞 | 飞行 | 物理 | — | — | 1 |
627 | 极速俯冲轰烈撞 | 飞行 | 特殊 | — | — | 1 |
628 | 强酸剧毒灭绝雨 | 毒 | 物理 | — | — | 1 |
629 | 强酸剧毒灭绝雨 | 毒 | 特殊 | — | — | 1 |
630 | 地隆啸天大终结 | 地面 | 物理 | — | — | 1 |
631 | 地隆啸天大终结 | 地面 | 特殊 | — | — | 1 |
632 | 毁天灭地巨岩坠 | 岩石 | 物理 | — | — | 1 |
633 | 毁天灭地巨岩坠 | 岩石 | 特殊 | — | — | 1 |
634 | 绝对捕食回旋斩 | 虫 | 物理 | — | — | 1 |
635 | 绝对捕食回旋斩 | 虫 | 特殊 | — | — | 1 |
636 | 无尽暗夜之诱惑 | 幽灵 | 物理 | — | — | 1 |
637 | 无尽暗夜之诱惑 | 幽灵 | 特殊 | — | — | 1 |
638 | 超绝螺旋连击 | 钢 | 物理 | — | — | 1 |
639 | 超绝螺旋连击 | 钢 | 特殊 | — | — | 1 |
640 | 超强极限爆焰弹 | 火 | 物理 | — | — | 1 |
641 | 超强极限爆焰弹 | 火 | 特殊 | — | — | 1 |
642 | 超级水流大漩涡 | 水 | 物理 | — | — | 1 |
643 | 超级水流大漩涡 | 水 | 特殊 | — | — | 1 |
644 | 绚烂缤纷花怒放 | 草 | 物理 | — | — | 1 |
645 | 绚烂缤纷花怒放 | 草 | 特殊 | — | — | 1 |
646 | 终极伏特狂雷闪 | 电 | 物理 | — | — | 1 |
647 | 终极伏特狂雷闪 | 电 | 特殊 | — | — | 1 |
648 | 至高精神破坏波 | 超能力 | 物理 | — | — | 1 |
649 | 至高精神破坏波 | 超能力 | 特殊 | — | — | 1 |
650 | 激狂大地万里冰 | 冰 | 物理 | — | — | 1 |
651 | 激狂大地万里冰 | 冰 | 特殊 | — | — | 1 |
652 | 究极巨龙震天地 | 龙 | 物理 | — | — | 1 |
653 | 究极巨龙震天地 | 龙 | 特殊 | — | — | 1 |
654 | 黑洞吞噬万物灭 | 恶 | 物理 | — | — | 1 |
655 | 黑洞吞噬万物灭 | 恶 | 特殊 | — | — | 1 |
656 | 可爱星星飞天撞 | 妖精 | 物理 | — | — | 1 |
657 | 可爱星星飞天撞 | 妖精 | 特殊 | — | — | 1 |
658 | 皮卡皮卡必杀击 | 电 | 物理 | 210 | — | 1 |
659 | 集沙 | 地面 | 变化 | — | — | 10 |
660 | 迎头一击 | 虫 | 物理 | 90 | 100% | 10 |
661 | 碉堡 | 毒 | 变化 | — | — | 10 |
662 | 缝影 | 幽灵 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
663 | DD金勾臂 | 恶 | 物理 | 85 | 100% | 10 |
664 | 泡影的咏叹调 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
665 | 冰锤 | 冰 | 变化 | 100 | 90% | 10 |
666 | 花疗 | 妖精 | 变化 | — | — | 10 |
667 | 十万马力 | 地面 | 物理 | 95 | 95% | 10 |
668 | 吸取力量 | 草 | 变化 | — | 100% | 10 |
669 | 日光刃 | 草 | 物理 | 125 | 100% | 10 |
670 | 树叶 | 草 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
671 | 聚光灯 | 一般 | 变化 | — | — | 15 |
672 | 毒丝 | 毒 | 变化 | — | 100% | 20 |
673 | 磨砺 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
674 | 辅助齿轮 | 钢 | 变化 | — | — | 20 |
675 | 地狱突刺 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
676 | 花粉团 | 虫 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
677 | 掷锚 | 钢 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
678 | 精神场地 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
679 | 猛扑 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
680 | 火焰鞭 | 火 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
681 | 嚣张 | 恶 | 物理 | 20 | 100% | 10 |
682 | 燃尽 | 火 | 特殊 | 130 | 100% | 5 |
683 | 速度互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
684 | 修长之角 | 钢 | 物理 | 70 | — | 10 |
685 | 净化 | 毒 | 变化 | — | — | 20 |
686 | 觉醒之舞 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
687 | 核心惩罚者 | 龙 | 特殊 | 100 | 100% | 10 |
688 | 热带踢 | 草 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
689 | 号令 | 超能力 | 变化 | — | — | 15 |
690 | 鸟嘴加农炮 | 飞行 | 物理 | 100 | 100% | 15 |
691 | 鳞片噪音 | 龙 | 特殊 | 110 | 100% | 5 |
692 | 龙锤 | 龙 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
693 | 狂舞挥打 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
694 | 极光幕 | 冰 | 变化 | — | — | 20 |
695 | 遮天蔽日暗影箭 | 幽灵 | 物理 | 180 | — | 1 |
696 | 极恶飞跃粉碎击 | 恶 | 物理 | 180 | — | 1 |
664 | 海神庄严交响乐 | 水 | 特殊 | 195 | — | 1 |
698 | 巨人卫士・阿罗拉 | 妖精 | 特殊 | — | — | 1 |
699 | 七星夺魂腿 | 幽灵 | 物理 | 195 | — | 1 |
700 | 驾雷驭电戏冲浪 | 电 | 特殊 | 210 | — | 1 |
701 | 认真起来大爆击 | 一般 | 物理 | 175 | — | 1 |
702 | 九彩昇华齐聚顶 | 一般 | 变化 | — | — | 1 |
703 | 起源超新星大爆炸 | 超能力 | 特殊 | 185 | — | 1 |
704 | 陷阱甲壳 | 火 | 特殊 | 150 | 100% | 5 |
705 | 花朵加农炮 | 妖精 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
706 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 100% | 10 |
707 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100% | 10 |
708 | 暗影之骨 | 幽灵 | 物理 | 85 | 100% | 10 |
709 | 冲岩 | 岩石 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
710 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100% | 10 |
711 | 棱镜镭射 | 超能力 | 特殊 | 160 | 100% | 10 |
712 | 暗影偷盗 | 幽灵 | 物理 | 90 | 100% | 10 |
713 | 流星闪冲 | 钢 | 物理 | 100 | 100% | 5 |
714 | 暗影之光 | 幽灵 | 特殊 | 100 | 100% | 5 |
715 | 泪眼汪汪 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
716 | 麻麻刺刺 | 电 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
717 | 自然之怒 | 妖精 | 特殊 | — | 90% | 10 |
718 | 多属性攻击 | 一般 | 物理 | 90 | 100% | 10 |
719 | 千万伏特 | 电 | 特殊 | 195 | — | 1 |
以上就是口袋妖怪全世代招式属性及效果一览的全部内容了,希望对大家有所帮助。如果大家想了解更多游戏活动与游戏攻略,请持续关注本站,本站小编将在第一时间为大家带来最好看、最好玩、最新鲜的游戏资讯。更多精彩内容,尽在本站!
上一页 4 5 6 7 8下一页阅读全文