尼康镜头序列号.
Serial Numbers | Specifications | Accessories | Nikon Lenses | Home
Fisheye | 13..18 | 20 | 24 | 28 | 35 | 50 slow | 50 fast | 55 micro | 85 | 105 | 105 micro | 135 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | Reflex | TC | PC | IX | DX | 14..24-xx | 24-70 Pro | 28-xx | 35-xx | 50-xx | 70-xx | 70-xx Pro | SuperZoom
Last updated 14 Dec 2009.
很久没整理原作者的东西了,09年N发表了70-200 VR II(DZP),18-200VR II, DX-Micro 85mm VR, AF-S 300 F2.8 ED VR II四个新头和一个2倍镜AF-S TC-200E III。渴望急救的AF-S 28mm或AF-S 35mm, AF-S 85mm依然没有音讯 截至到2009年9月9日,nikon总计发售5000万枚镜头。 此外D3S发售,D3,D700,D3X固件大幅度更新,其中又以D700最多 This page lists every Nikon lens version and sub-version I know of. Minor changes to internal mechanics, lens coating, engravings or electronics may not be listed. For each version up to four serial numbers are given: Start < Earliest – Latest > End. Start and End serial numbers are from Nikon Ai conversion lists, service manuals, catalogues and various books. The Earliest and Latest serial numbers are from lenses I have seen. They help confirm the Start and End numbers or indicate the range where the Start and End numbers are unknown.
Note: Pictures of pre-Ai versions may be of Ai converted lenses. Versions with the same optical design are grouped together. Different optical variants are separated by a thick line, minor optical updates are separated by a thin dark line. Serial number blocks are separated by a thin pale line.
|
|
Fisheye top
Type | Lens | Features | Scr | Start | Serial | End | Date | Qty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 6.2/5.6 Fish-eye 220° NKJ | prototype | 5- | 620001 | 620005 | – | 5 | |||||
F | 6/5.6 Fisheye 220° NKJ | mirror-up lens | 5- | 656001 | 656005 – 656024 | Feb70 – 1971 | 24 | |||||
F | 6/5.6 Fisheye 220° Nikon | 5- | 660001 | 660039 – 660109 | 660109 | 1971 – Mar78 | 109 | |||||
F | 6.3/2.8 Fisheye Auto | prototype | 5+ | – | – | |||||||
F | 6/2.8 Fisheye Auto Nikon | Ai kit 56,57,58 | 5+ | 628001 | 628003 – 628019 | 628029 | Mar72 – 1977 | 29 | ||||
Ai | 6/2.8 Fisheye Auto Nikon | 5+ | 628030 | 628042 – 628147 | 1977 – Sep81 | 118 | ||||||
Ai-S | 6/2.8 Fisheye | 5+ | 629001 | 629400 – 629435 | Mar82 – 1998 | 435 | ||||||
F | 8/8 Fish-eye NKJ | prototype | 3- | 880001 | 880002 | – | 2 | |||||
F | 8/8 Fish-eye NKJ | mirror-up lens, L38 filter, PAT PEND | 3- | 88011 | 88019 – 88056 | Jul62 – | ||||||
F | 8/8 Fish-eye NKJ | mirror-up lens, L1A filter | 3- | 88580 – 89372 | 89388 | – Apr65 | 1378 | |||||
F | 7.5/5.6 Fish-eye-NKJ | Fish-eye, 3 screws, mirror-up lens | 3- | 750011 | 750021 – 750329 | Jan66 – | ||||||
F | 7.5/5.6 Fish-eye-NKJ | Fish-eye, 5 screws | 5- | 750348 – 750922 | – | |||||||
F | 7.5/5.6 Fisheye NKJ | Fisheye | 5- | 751131 – 752165 | 752222 | – Feb70 | 2212 | |||||
F | 8/2.8 Fisheye Auto NKJ | prototype | 5- | 230001 | 230002 | 1970 – | 2 | |||||
F | 8/2.8 Fisheye Auto NKJ | Ai kit 56,57,58 | 5- | 230011 | 230031 – 231285 | Feb70 – 1971 | 1275 | |||||
F | 8/2.8 Fisheye Auto Nikon | 5+ | 240001 | 240021 – 240976 | 1971 – 1977 | |||||||
Ai | 8/2.8 Fisheye Auto Nikon | LMIJ, L1A filter, thick rear protector | 5+ | 240709 – 241089 | 1977 – | |||||||
Ai | 8/2.8 Fisheye Auto Nikon | MIJ, L1BC filter, thin rear protector | 5+ | 241254 – 242448 | – Feb82 | 2448 | ||||||
Ai-S | 8/2.8 Fisheye | dash focus index | 5+ | 243001 | 243005 – 247456 | Dec81 – 1998? | 4456 | |||||
F | 10/5.6 Fisheye 180°-OP NKJ | first aspheric SLR lens, mirror-up | 5- | 180011 | 180078 – 180552 | Jul68 – 1972 | 542 | |||||
F | 10/5.6 Fisheye 180°-OP Nikon | 5- | 190011 | 190118 – 190164 | 190168 | 1972 – Aug76 | 158 | |||||
C | 16/3.5 Fisheye Auto | multicoated, Ai kit 59,60,61 | 5+ | 272281 | 272286 – 276977 | Feb73 – Mar76 | 4697 | |||||
K,Ai | 16/3.5 Fisheye | Ai kit 59,60,61 | 5+ | 280001 | 280024 – 281588 | Dec75 – 1977 | 1588 | |||||
Ai | 16/3.5 Fisheye | LMIJ, fits F4 | 5+ | 290001 | 290010 – 294xxx | 1977 – Mar79 | 4111 | |||||
Ai | 16/2.8 Fisheye | prototype, 2 row grip, data facing forwards | ? | 104822 – 104826 | 1979 – | 5 | ||||||
Ai | 16/2.8 Fisheye | 3 row focus grip, MIJ | 3+ | 178051 | 178109 – 182717 | Jul79 – Feb82 | 4667 | |||||
Ai-S | 16/2.8 Fisheye | 2 row focus grip | 3+ | 185001 | 185039 – 208827 | Dec81 – 1998 | 23827 | |||||
AF | 16/2.8 D Fisheye | CRC added to Ai optics | 3+ | 300001 | 300486 – 318244 | Sep93 – | 18244 | |||||
AF | 16/2.8 D Fisheye | 3+ | 400001 | 402008 – 412166 | – 2005 | 12166 | ||||||
AF | 16/2.8 D Fisheye | 3+ | 600001 | 601191 – 606229 | > | 2006 – > | 6229 | |||||
13-18mm top
Type | Lens | Features | Scr | Start | Serial | End | Date | Qty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 13/5.6 | widest SLR lens in 1975, Ai kit 10,11 | 5+ | 175021 | 175026 – 175056 | Dec75 – Jun77 | 36 | |||||
Ai | 13/5.6 | 5+ | 175501 | 175506 | Jun77 – Mar82 | 6 | ||||||
Ai-S | 13/5.6 | 5+ | 175901 | 175909 – 176202 | Mar82 – 1998 | 302 | ||||||
AF | 14/2.8 D ED | 4+ | 200001 | 200584 – 217407 | > | Jul00 – > | 17407 | |||||
F | 15/5.6 PD Auto | prototype | 5+ | 1971? – | – | |||||||
F | 15/5.6 QD Auto | prototype | 5+ | 320001 | 320002 | 1973 – | 2 | |||||
C | 15/5.6 QD.C Auto | Ai kit 15,16,17, widest lens in 1973 | 5+ | 321001 | 321198 – 322409 | Jun73 – | 1409 | |||||
C | 15/5.6 QD.C Auto | 5+ | 330001 | 330019 – 330978 | – Aug76 | 978 | ||||||
K,Ai | 15/5.6 | Ai kit 12,13,14 | 5+ | 340001 | 340073 – 340517 | Jul76 – | 517 | |||||
Ai | 15/5.6 | 5+ | 350001 | 350014 – 350687 | – Jul78 | 687 | ||||||
Ai | 15/3.5 | DOF on black, MIJ | 5+ | 177051 | 177190 – 178871 | Aug78 – Dec81 | 1821 | |||||
Ai-S | 15/3.5 | DOF marks on chrome | 5+ | 180001 | 180047 – 188612 | Dec81 – Dec05 | 8612 | |||||
K,Ai | 18/4 | Ai kit 18 | 5+ | 173111 | 173275 – 177360 | 177387 | Nov74 – 1977 | 4277 | ||||
Ai | 18/4 | 5 screws, LMIJ white, name inside | 5+ | 190001 | 190138 – 190657 | 1977 – | ||||||
Ai | 18/4 | 3 screws, LMIJ white, name outside | 3+ | 190902 – 191040 | – | |||||||
Ai | 18/4 | 3 screws, MIJ black, name outside | 3+ | 191245 – 193859 | – Mar82 | 3859 | ||||||
Ai-S | 18/3.5 | 3+ | 180051 | 180312 – 193560 | Dec81 – Dec05 | 13510 | ||||||
AF | 18/2.8 D | first molded glass aspheric Nikkor | 3+ | 200001 | 200770 – 204934 | Apr94 – | 4934 | |||||
AF | 18/2.8 D | 3+ | 400001 | 400198 – 402102 | – 2006 | 2102 | ||||||
20mm top
Type | Lens | Features | Scr | Start | Serial | End | Date | Qty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 2.1cm/4 O NKJ | Prototype | 0 | 220101 | – | – | ||||||
F | 2.1cm/4 O NKJ | no LMIJ – PAT PEND, collar around rear lens | 0 | 220111 | 220101 – 220325 | Nov59 – | ||||||
F | 2.1cm/4 O NKJ | LMIJ – PAT PEND, collar 300° around rear lens | 0 | 220422 – 221921 | – | |||||||
F | 2.1cm/4 O NKJ | LMIJ | 0 | 221946 – 223812 | – | 3702 | ||||||
F | 2.1cm/4 O NKJ | LMIJ, fits Nikkormat | 0 | 225001 | 225100 – 227164 | – Sep67 | 2164 | |||||
F | 20/3.5 UD NKJ | prototype | 5- | 421231 | 421232 | – | 2 | |||||
F | 20/3.5 UD NKJ | Ai kit 19 | 5- | 421241 | 421362 – 422506 | Nov67 – | 1266 | |||||
F | 20/3.5 UD NKJ | Ai kit 20 | 5- | 432211 | 432269 – 450627 | – 1971 | 18417 | |||||
F | 20/3.5 UD Nikon | 5- | 460001 | 460282 – 480110 | 480633 | 1971 – Apr74 | 20633 | |||||
K,Ai | 20/4 | Ai kit 21, very compact | 5+ | 103001 | 103011 – 125156 | Aug74 – 1977 | 22156 | |||||
Ai | 20/4 | 5 screws, LMIJ white | 5+ | 130001 | 130087 – 140763 | 1977 – Jan78 | 10763 | |||||
K | 20/3.5 | prototype 20/2.8, similar to Ai 20/3.5 | 5+ | 104301 | – | 1 | ||||||
Ai | 20/3.5 | 5 screws, MIJ black | 5+ | 176121 | 176218 – 182176 | Dec77 – | ||||||
Ai | 20/3.5 | 3 screws, MIJ black | 3+ | 178171 – 204515 | – Dec81 | 28395 | ||||||
Ai-S | 20/3.5 | wider chrome ring | 3+ | 210001 | 210244 – 238562 | 238647 | Oct81 – Sep84 | 28647 | ||||
Ai-S | 20/2.8 | 62mm filter, CRC | 3+ | 200001 | 200004 – 266369 | Oct84 – 2005 | 66369 | |||||
Ai-S | 20/2.8 | new serial for Ai-S lens in 2006 | 3+ | 300001 | 300009 – 302105 | > | 2006 – > | 2105 | ||||
AF | 20/2.8 | 3+ | 200001 | 200800 – 269471 | Feb89 – Apr94 | 69471 | ||||||
AF | 20/2.8 D | 3+ | 300001 | 301927 – 400656 | Mar94 – 2005 | 100656 | ||||||
AF | 20/2.8 D | 3+ | 500001 | 500397 – 513199 | > | 2006 – > | 13199 | |||||
24mm top
Type | Lens | Features | Scr | Start | Serial | End | Date | Qty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 24/2.8 N Auto NKJ | prototype, 1st lens with CRC | 5- | 242801 | 242803 | – | 3 | |||||
F | 24/2.8 N Auto NKJ | Ai kit 24 | 5- | 242821 | 242972 – 246227 | Jun67 – | 3407 | |||||
F | 24/2.8 N Auto NKJ | Ai kit 23 | 5- | 257011 | 257836 – 301881 | – 1971 | 44871 | |||||
F | 24/2.8 N Auto Nikon | 5- | 310001 | 310209 – 353118? | 353252 | 1971 – 1972 | 43252 | |||||
C | 24/2.8 N.C Auto | multicoated | 5-/+ | 370001 | 370205 – 434741 | 434287? | 1972 – Mar75 | 64287 | ||||
K | 24/2.8 | DOF under focus, Ai kit 22 | 5+ | 450001 | 450134 – 519340 | Jan75 – Mar77 | 69340 | |||||
Ai | 24/2.8 | prototype | 5+ | 104096 | – | 1 | ||||||
Ai | 24/2.8 | 5 screws, LMIJ white | 5+ | 525001 | 525639 – 541265 | Jan77 – | ||||||
Ai | 24/2.8 | 5 screws, MIJ black | 5+ | 543881 – 556819 | – | |||||||
Ai | 24/2.8 | 3 screws, MIJ black | 3+ | 557034 – 684249 | – Sep81 | 159249 | ||||||
Ai-S | 24/2.8 | DOF marks on chrome | 3+ | 700001 | 700067 – 857211 | Aug81 – 2005 | 157211 | |||||
Ai-S | 24/2.8 | new serial for Ai-S lens in 2006 | 3+ | 900001 | 900005 – 901833 | > | 2006 – > | 1833 | ||||
AF | 24/2.8 | plastic focus, twist aperture lock | 3+ | 200001 | 203265 – 257046 | Sep86 – Jun91 | 57046 | |||||
AF | 24/2.8 New | rubber focus, slide aperture lock | 3+ | 300001? | 305000 – 349027 | Jun91 – Sep94 | 49027 | |||||
AF | 24/2.8 D | 3+ | 400001 | 401331 – 497819 | Apr94 – 2005 | 97819 | ||||||
AF | 24/2.8 D | 3+ | 600001 | 601733 – 611117 | > | 2006 – > | 11117 | |||||
Ai | 24/2 | prototype | 5+ | 104291 | – | 1 | ||||||
Ai | 24/2 | 5 screws, DOF marks on black, MIJ black | 3+ | 176021 | 176688 – 180069 | Aug77 – | ||||||
Ai | 24/2 | 3 screws | 3+ | 181301 – 1932xx | – Nov81 | 17191 | ||||||
Ai-S | 24/2 | DOF marks on chrome | 3+ | 200001 | 20002x – 247342 | Oct81 – Dec05 | 47342 | |||||
28mm top
Type | Lens | Features | Scr | Start | Serial | End | Date | Qty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 2.8cm/3.5 H Auto NKJ | PATS PEND, feet & m | 0 | 301011 | 301026 – 301224 | Mar60 – | ||||||
F | 2.8cm/3.5 H Auto NKJ | LMIJ – PATS PEND, feet & m | 0 | 301350 – 304150 | – | |||||||
F | 2.8cm/3.5 H Auto NKJ | LMIJ white, feet or m, PATS PEND | 0 | 304407 – 308789 | – | |||||||
F | 2.8cm/3.5 H Auto NKJ | LMIJ white, feet or m | 0 | 308923 – 326217 | – | |||||||
F | 2.8cm/3.5 H Auto NKJ | feet & m | 0 | 322974 – 354871 | – | 53861 | ||||||
F | 2.8cm/3.5 H Auto NKJ | ribbed aperture ring, 5 screws | 5- | 356001 | 356286 – 359746 | Feb67 – | ||||||
F | 28/3.5 H Auto NKJ | in mm, chrome | 5- | 359748 – 364737 | – | 8737 | ||||||
F | 28/3.5 H Auto NKJ | black barrel | 5- | 600001 | 602704 – 614451 | – | 14451 | |||||
F | 28/3.5 H Auto NKJ | Ai kit 29 – won't fit FG, FA, F4 | 5- | 625611 | 626316 – 675224 | – 1971 | 49614 | |||||
F | 28/3.5 H Auto Nikon | 5-/+ | 680001 | 681479 – 807614 | 1971 – Jun73 | 127614 | ||||||
C | 28/3.5 H.C Auto | multicoated | 5+ | 850001 | 850792 – 897972 | 898367 | Jun73 – Mar75 | 48367 | ||||
K | 28/3.5 | rubber focus, Ai kit 28 | 5+ | 195531 | 195884 – 278845 | Feb75 – Mar77 | 83315 | |||||
Ai | 28/3.5 | prototype | 5+ | 104143 | – | 1 | ||||||
Ai | 28/3.5 | 5 screws, LMIJ white | 5+ | 1760201 | 1760632 – 1785355 | Jan77 – | ||||||
Ai | 28/3.5 | 5 screws, MIJ black | 5+ | 1785006 – 1798041 | – | |||||||
Ai | 28/3.5 | 3 screws, MIJ black | 3+ | 1799123 – 1954294 | – Sep81 | 194094 | ||||||
Ai-S | 28/3.5 | DOF scale on chrome | 3+ | 2100001 | 2100718 – 2139271 | 2139599 | Jul81 – | 39599 | ||||
K | 28/2.8 | Ai kit 27 | 5+ | 382011 | 382182 – 417982 | Aug74 – 1977 | 35972 | |||||
Ai | 28/2.8 | 5 screws, LMIJ white | 5+ | 430001 | 430035 – 449819 | 1977 – | ||||||
Ai | 28/2.8 | 5 screws, MIJ black | 5+ | 452146 – 459316 | – | |||||||
Ai | 28/2.8 | 5 screws, MIJ black, short rear post fits TC-16 | 5+ | 459370 – 467460 | – | |||||||
Ai | 28/2.8 | 3 screws | 3+ | 466765 – 497817 | – | 67817 | ||||||
Ai | 28/2.8 | front edge of focus ring more angular | 3+ | 515476 – 6257xx | – Sep81 | 110236 | ||||||
Ai-S | 28/2.8 | DOF on chrome, CRC focus to 0.2m | 3+ | 635001 | 635370 – 836872 | Aug81 – 2005 | 201872 | |||||
Ai-S | 28/2.8 | new serial for Ai-S lens in 2006 | 3+ | 900001 | 900142 – 901908 | > | 2006 – > | 1908 | ||||
E | 28/2.8 Series E | black ring 150g | 3+ | 1790601 | 1790713 – 1851569 | Nov79 – Mar81 | 60969 | |||||
E | 28/2.8 Series E | chrome ring 155g | 3+ | 1940001 | 1940121 – 2131239 | May81 – 1985 | 191239 | |||||
AF | 28/2.8 | plastic focus, twist aperture lock | 3+ | 200001 | 200370 – 281509 | Sep86 – | 81509 | |||||
AF | 28/2.8 New | rubber focus, slide aperture lock | 3+ | 300001 | 302058 – 351013 | Jun91 – Mar95 | 51013 | |||||
AF | 28/2.8 D | 3+ | 400001 | 407521 – 470005 | Oct94 – 2005 | 70005 | ||||||
AF | 28/2.8 D | 3+ | 600001 | 601429 – 60984x | > | 2006 – > | 9841 | |||||
C | 28/2 N Auto NKJ | multicoated, Ai kit 26 | 5- | 280001 | 280001 – 282726 | Aug70 – 1971 | 2726 | |||||
C | 28/2 N Auto Nikon | 5- | 290001 | 290159 – 300770 | 1971 – 1973 | 10770 | ||||||
C | 28/2 N.C Auto | 5-/+ | 310001 | 312597 – 327697 | 327984 | 1973 – Dec75 | 17984 | |||||
K | 28/2 | rubber focus, Ai kit 25 | 5+ | 335001 | 335131 – 347594 | Nov75 – 1977 | 12594 | |||||
Ai | 28/2 | 5 screws, LMIJ white | 5+ | 450001 | 450017 – 453940 | 1977 – | ||||||
Ai | 28/2 | 5 screws, MIJ black | 5+ | 453953 – 454838 | – | 4838 | ||||||
Ai | 28/2 | short rear post – fits TC16 | 5+ | 540021 | 540039 – 545201 | – | ||||||
Ai | 28/2 | 3 screws, MIJ black | 3+ | 543786 – 565127 | – Nov81 | 25107 | ||||||
Ai-S | 28/2 | DOF marks on chrome | 3+ | 575001 | 575085 – 619716 | Sep81 – 2005 | 44716 | |||||
AF | 28/1.4 D | 4+ | 200001 | 200132 – 207333 | Sep93 – | 7333 | ||||||
AF | 28/1.4 D | 4+ | 300001? | – 2005 | – | |||||||
35mm top
Type | Lens | Features | Scr | Start | Serial | End | Date | Qty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 3.5cm/2.8 S Auto NKJ | tick mark lens | 0 | 920111 | 920127 – 920701 | Jun59 – Aug60 | ||||||
F | 3.5cm/2.8 S Auto NKJ | 9 blades, PAT PEND, wide ap.ring | 0 | 920082 – 921876 | Jun60 – | |||||||
F | 3.5cm/2.8 S Auto NKJ | 9 blades, LMIJ – PAT PEND, wide ap.ring | 0 | 922175 – 923064 | – | |||||||
F | 3.5cm/2.8 S Auto NKJ | 9 blades, LMIJ – PAT PEND, feet & m | 0 | 923072 – 924204 | – | |||||||
F | 3.5cm/2.8 S Auto NKJ | 6 blades, LMIJ – PAT PEND, feet & m | 0 | 924338 – 925866 | – | |||||||
F | 3.5cm/2.8 S Auto NKJ | LMIJ white, feet or m, PAT PEND | 0 | 926337 – 927190 | – 1962 | 7080 | ||||||
F | 35/2.8 S Auto NKJ | in mm, PAT PEND | 0 | 176911 | 177020 – 180526 | Feb62 – | ||||||
F | 35/2.8 S Auto NKJ | 0 | 180264 – 193386 | – | ||||||||
F | 35/2.8 S Auto NKJ | feet & m | 0 | 194278 – 211601 | – Nov66 | 34691 | ||||||
F | 35/2.8 S Auto NKJ | ribbed aperture ring, 5 screws | 5- | 231011 | 231069 – 245314 | Dec66 – | 14304 | |||||
F | 35/2.8 S Auto NKJ | Ai kit 36 | 5- | 255311 | 255334 – 299844 | – 1971 | 44534 | |||||
F | 35/2.8 S Auto Nikon | 5-/+ | 300001 | 304052 – 392562 | 1971 – Aug74 | 92562 | ||||||
K | 35/2.8 | DOF under focus, Ai kit 35 | 5+ | 773111 | 773296 – 850768 | Jun74 – 1978 | 77658 | |||||
Ai | 35/2.8 | 5 screws, LMIJ white | 5+ | 851001 | 851002 – 864177 | Nov77 – | ||||||
Ai | 35/2.8 | 5 screws, MIJ black | 5+ | 865112 – 870063 | – | 19063 | ||||||
Ai | 35/2.8 New | 5 screws, MIJ black, raised DOF | 5+ | 350001 | 350351 – 356920 | – | ||||||
Ai | 35/2.8 New | 3 screws, MIJ black | 3+ | 358365 – 459942 | – Sep81 | 109942 | ||||||
Ai-S | 35/2.8 | DOF marks on chrome | 3+ | 521001 | 521756 – 593678 | Aug81 – 1989 | 72678 | |||||
E | 35/2.5 Series E | black ring | 3+ | 1780801 | 1781022 – 1875348 | Mar79 – Mar81 | 94548 | |||||
E | 35/2.5 Series E | chrome ring | 3+ | 1920001 | 1920235 – 2018854 | May81 – 1985 | 98854 | |||||
F | 35/2 O Auto NKJ | prototype | 5- | 690001 | 690013 | 1965 – | 13 | |||||
F | 35/2 O Auto NKJ | Ai kit 34 | 5- | 690101 | 690116 – 731064 | Dec65 – | 40964 | |||||
F | 35/2 O Auto NKJ | Ai kit 33 | 5- | 741311 | 741321 – 778785 | – 1971 | 37475 | |||||
F | 35/2 O Auto Nikon | 5- | 790001 | 790851 – 833213 | 1971 – Oct73 | 43213 | ||||||
C | 35/2 O.C Auto | multicoated | 5+ | 835001 | 836783 – 870802 | 871141 | Oct73 – Apr75 | 36141 | ||||
K | 35/2 | rubber focus, Ai kit 32 | 5+ | 880001 | 880427 – 913057 | Mar75 – 1977 | 33057 | |||||
Ai | 35/2 | 5 screws, LMIJ white | 5+ | 920001 | 920131 – 929672 | 1977 – | ||||||
Ai | 35/2 | 5 screws, MIJ black | 5+ | 930099 – 930610 | – | |||||||
Ai | 35/2 | short rear post – fits TC16 | 5+ | 931001 | 931318 – 941044 | – | ||||||
Ai | 35/2 | 3 screws | 3+ | 939039 – 959393 | – | 39393 | ||||||
Ai | 35/2 | front edge of focus ring more angular | 3+ | 105001? | 110055 – 193558 | 193574 | – Aug81 | 88574 | ||||
Ai-S | 35/2 | DOF marks on chrome | 3+ | 210001 | 210296 – 333274 | Jun81 – 2005 | 123274 | |||||
AF | 35/2 | slide aperture lock | 3+ | 200001 | 209493 – 238317 | Mar89 – Mar95 | 38317 | |||||
AF | 35/2 D | 3+ | 300001 | 300594 – 3439xx | Mar95 – | 43911 | ||||||
AF | 35/2 D | 3+ | 400001 | 403787 – 408407 | – 2005 | 8407 | ||||||
AF | 35/2 D | 3+ | 500001 | 500349 – 572541 | > | 2006 – > | 72541 | |||||
C | 35/1.4 N Auto NKJ | prototype | 5- | 254001 | 254003 | 1970 – | 3 | |||||
C | 35/1.4 N Auto NKJ | f22, 9 blades, multicoated, Ai kit 31 | 5- | 350001 | 350004 – 352697 | May70 – 1971 | 2697 | |||||
C | 35/1.4 N Auto Nikon | f22, 9 blades | 5- | 360001 | 360146 – 368727 | 1971 – 1973 | 8727 | |||||
C | 35/1.4 N.C Auto | f22, 7 blades | 5+ | 370001 | 370090 – 376927 | 377067 | 1973 – Jan76 | 7067 | ||||
C | 35/1.4 N.C Auto | for NASA, oversize focus scale in feet | 5+ | 900001 | 900019 | 1976 – 1976 | 19 | |||||
K | 35/1.4 | f22, 7 blades, kit 30 – won't fit FA, F4 | 5+ | 385001 | 385057 – 389434 | Dec75 – 1977 | 4434 | |||||
Ai | 35/1.4 | f16, 7 blades, 5 screws, LMIJ white | 5+ | 400001 | 400006 – 402261 | 1977 – | ||||||
Ai | 35/1.4 | f16, 7 blades, 5 screws, MIJ black | 5+ | 401277 – 403452 | – | |||||||
Ai | 35/1.4 | f16, 7 blades, 3 screws, MIJ black | 3+ | 403991 – 416374 | – Nov81 | 16374 | ||||||
Ai-S | 35/1.4 | f16, 9 blades, DOF on chrome | 3+ | 430001 | 430063 – 507318 | Dec81 – 2005 | 77318 | |||||
Ai-S | 35/1.4 | new serial for Ai-S lens in 2006 | 3+ | 600001 | 600003 – 606555 | > | 2006 – > | 6555 | ||||
45-50mm Slow top
Type | Lens | Features | Scr | Start | Serial | End | Date | Qty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 45/2.8 GN Auto NKJ | 9 blades, Ai kit 83,84,85 | 5- | 710101 | 710116 – 725421 | Aug68 – 1970 | ||||||
F | 45/2.8 GN Auto NKJ | 7 blades | 5- | 725743 – 733948 | 1970 – 1971 | 23848 | ||||||
F | 45/2.8 GN Auto Nikon | 5+ | 740001 | 740195 – 745837 | 746389 | 1971 – 1973 | 6389 | |||||
C | 45/2.8 GN Auto C | multicoated | 5+ | 760001 | 760009 – 773047 | 1973 – Mar77 | 13047 | |||||
Ai-P | 45/2.8 P | chrome | 3+ | 200001 | 200454 – 214904 | Feb01 – | 14904 | |||||
Ai-P | 45/2.8 P | chrome | 3+ | 300001 | 300191 – 308652 | Sep01 – 2005 | 8652 | |||||
Ai-P | 45/2.8 P | black | 3+ | 308856 – 318974 | Sep01 – 2005 | 10119 | ||||||
Ai-P | 45/2.8 P | black | 3+ | 400001 | 400026 – 400930 | Mar06 – Mar06 | 930 | |||||
F | 5cm/2 S Auto NKJ | prototype | 0 | 520001 | 520001 – 520002 | Feb59 – | 2 | |||||
F | 5cm/2 S Auto NKJ | tick mark lens | 0 | 520101 | 520115 – 525641 | Jun59 – 1960 | ||||||
F | 5cm/2 S Auto NKJ | 9 blades, PAT PEND, wide ap.ring | 0 | 523913 – 531763 | 1960 – | |||||||
F | 5cm/2 S Auto NKJ | 9 blades, LMIJ – PAT PEND, wide ap.ring | 0 | 531905 – 533495 | – | |||||||
F | 5cm/2 S Auto NKJ | 9 blades, LMIJ – PAT PEND, feet & m | 0 | 534342 – 534544 | – | |||||||
F | 5cm/2 S Auto NKJ | 6 blades, LMIJ – PAT PEND, feet & m | 0 | 534827 – 536614 | – | |||||||
F | 5cm/2 S Auto NKJ | LMIJ white, feet or m, PAT PEND | 0 | 536845 – 561373 | – | |||||||
F | 5cm/2 S Auto NKJ | LMIJ white, feet or m | 0 | 560352 – 583373 | 584394 | – 1964 | 64294 | |||||
F | 50/2 H Auto NKJ | looks like 5cm/2, feet or m | 0 | 600001 | 600114 – 611350 | Jan64 – | ||||||
F | 50/2 H Auto NKJ | feet & m | 0 | 610974 – 703620 | – Feb67 | 103620 | ||||||
F | 50/2 H Auto NKJ | ribbed aperture ring, Ai kit 3 | 5- | 742111 | 742114 – 778429 | Mar67 – | 36319 | |||||
F | 50/2 H Auto NKJ | Ai kit 2 | 5- | 785011 | 785831 – 983614 | – 1971 | 198604 | |||||
F | 50/2 H Auto Nikon | 5- | 1000001? | 1003257 – 1068197 | 1971 – | 68197 | ||||||
F | 50/2 H Auto Nikon | 5- | 2000001? | 2002260 – 2127006 | – Sep72 | 127006 | ||||||
C | 50/2 H.C Auto | multicoated | 5-/+ | 2140201 | 2140232 – 2324495 | 2329000 | Dec72 – Oct74 | 188800 | ||||
K | 50/2 | rubber focus, Ai kit 1 | 5+ | 3100001 | 3104091 – 3339337 | Nov74 – 1977 | 239337 | |||||
Ai | 50/2 | 5 screws, LMIJ white | 5+ | 3500001 | 3500014 – 3610389 | Mar77 – | ||||||
Ai | 50/2 | 5 screws, MIJ black, from 3640001 fits TC16? | 5+ | 3605363 – 3696830 | – | |||||||
Ai | 50/2 | 3 screws, MIJ black | 3+ | 3696588 – 3812912 | – Jan79 | 312912 | ||||||
Ai | 50/1.8 | straight nose | 3+ | 1760801 | 1762193 – 2165418 | Jan78 – Oct82 | 404618 | |||||
Ai-S | 50/1.8 | stepped nose, narrow ap.ring, for export | 3+ | 3135001 | 3135429 – 3304551 | Jul81 – Sep85 | 169551 | |||||
E | 50/1.8 Series E | prototype | 3+ | 1049929 – 1049958 | 1979 – | 30 | ||||||
E | 50/1.8 Series E | black ring | 3+ | 1055001 | 1055140 – 1839728 | Mar79 – Mar81 | 784728 | |||||
E | 50/1.8 Series E | chrome ring | 3+ | 1900001 | 1908197 – 3598519 | May81 – 1985 | 1698519 | |||||
Ai-S | 50/1.8 S | rubber focus, focus to 0.45m, for Japan | 3+ | 2050001 | 2050340 – 2266119 | 2268017 | 1980 – Oct82 | 218017 | ||||
Ai-S | 50/1.8 New | plastic focus, focus to 0.6m | 3+ | 4000001 | 4000010 – 4459567 | Aug85 – 2005 | 459567 | |||||
AF | 50/1.8 | plastic focus, twist aperture lock, 210g | 3+ | 2000001 | 2007637 – 2111308 | 2120844? | Sep86 – Mar87 | 120844 | ||||
AF | 50/1.8 | 165g | 3+ | 3000001 | 3003528 – 3230721 | – 1990 | 230721 | |||||
