信用社定期存款利率表2020

由于各省市信用社与农商银行归属各省市政府独立进行管理,因此不同省市与地区的信用社定期存款利率也是不同的。2020年部分信用社定期存款利率表如下:

银行 一年定期 二年定期 三年定期 五年定期
基准利率 1.500% 2.100% 2.750%
北京农商银行 1.950% 2.520% 3.200% 3.300%
上海农商银行 2.000% 2.410% 3.125% 3.125%
天津农商银行 1.950% 2.730% 3.575% 3.575%
重庆农村商业银行 1.950% 2.310% 3.025% 3.300%
河南省农村信用社 2.175% 3.045% 3.988% 4.50%
湖北省农村信用社 2.2% 2.73% 3.575% 4.25%
广西农村信用社 2.25% 2.73% 3.575% 3.575%
青海省农村信用社 2.175% 2.940% 3.85% 4.04%
辽宁省农村信用社 3.575% 4.510% 5.115% 5.610%

Published by

风君子

独自遨游何稽首 揭天掀地慰生平

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注