(整理来自维基百科,未来还有更多号段,持续更新中…)
手机号码:
中国内地手机号码以1开头(未来预留92和98开头),共11位数,前7位数字通常称为手机号段。手机号段类似于地区电话区号,但又不完全相同。2010年11月之前,一般可以从手机号段直接区分城市归属地和运营商。
号码分配:
中国移动
中国移动共计23个号段,因4G普及USIM手机卡的推广,除144/148/172号段为物联网业务专用号段外,其他号段现已均为GSM(2G)、TD-SCDMA(3G)、LTE/LTE-A(4G)混合号段。未来还将有5G号段,持续更新中。
号段 | 网络 | 卡类型 |
---|---|---|
134-0~8 | LTE/TD-SCDMA/GSM | USIM手机卡 |
135 | LTE/TD-SCDMA/GSM | USIM手机卡 |
136 | LTE/TD-SCDMA/GSM | USIM手机卡 |
137 | LTE/TD-SCDMA/GSM | USIM手机卡 |
138 | LTE/TD-SCDMA/GSM | USIM手机卡 |
139 | LTE/TD-SCDMA/GSM | USIM手机卡 |
1440X | LTE/TD-SCDMA/GSM | USIM数据卡(物联网业务专用号段) |
147 | LTE/TD-SCDMA/GSM | USIM数据卡 |
148XX | LTE/TD-SCDMA/GSM | USIM数据卡(物联网业务专用号段) |
150 | LTE/TD-SCDMA/GSM | USIM手机卡 |
151 | LTE/TD-SCDMA/GSM | USIM手机卡 |
152 | LTE/TD-SCDMA/GSM | USIM手机卡 |
157 | LTE/TD-SCDMA/GSM | USIM无线固话卡/手机卡 |
158 | LTE/TD-SCDMA/GSM | USIM手机卡 |
159 | LTE/TD-SCDMA/GSM | USIM手机卡 |
172 | LTE/TD-SCDMA/GSM | USIM数据卡(物联网业务专用号段) |
178 | LTE/TD-SCDMA/GSM | USIM手机卡 |
182 | LTE/TD-SCDMA/GSM | USIM手机卡 |
183 | LTE/TD-SCDMA/GSM | USIM手机卡 |
184 | LTE/TD-SCDMA/GSM | USIM手机卡 |
187 | LTE/TD-SCDMA/GSM | USIM手机卡 |
188 | LTE/TD-SCDMA/GSM | USIM手机卡 |
198 | LTE/TD-SCDMA/GSM | USIM手机卡 |
中国联通:
中国联通共计12个号段,其中145号段为LTE(含TD-LTE、LTE-FDD)/LTE-A(4G)数据上网卡号段,146号段为物联网业务专用号段外,其余为GSM(2G)、WCDMA(3G)和LTE/LTE-A(4G)混合号段。
号段 | 网络 | 卡类型 |
---|---|---|
130 | LTE/WCDMA/GSM | USIM手机卡 |
131 | LTE/WCDMA/GSM | USIM手机卡 |
132 | LTE/WCDMA/GSM | USIM手机卡 |
145 | LTE/WCDMA/GSM | USIM数据卡 |
146XX | LTE/WCDMA/GSM | USIM数据卡(物联网业务专用号段) |
155 | LTE/WCDMA/GSM | USIM手机卡 |
156 | LTE/WCDMA/GSM | USIM手机卡 |
166 | LTE/WCDMA/GSM | USIM手机卡 |
175 | LTE/WCDMA/GSM | USIM手机卡 |
176 | LTE/WCDMA/GSM | USIM手机卡 |
185 | LTE/WCDMA/GSM | USIM手机卡 |
186 | LTE/WCDMA/GSM | USIM手机卡 |
中国电信:
中国电信共计13个号段,其中149号段为LTE(含TD-LTE、LTE-FDD)/LTE-A(4G)数据上网卡号段、141号段为物联网业务专用号段外,其余为cdmaOne(2G)、CDMA2000(3G)和LTE/LTE-A(4G)混合号段,2个卫星手机专用号段。
号段 | 网络 | 卡类型 |
---|---|---|
133 | LTE/CDMA2000/cdmaOne | USIM手机卡 |
134-9 | Chinasat | 卫星手机卡 |
1410X | LTE/CDMA2000/cdmaOne | USIM数据卡(物联网业务专用号段) |
149 | LTE/CDMA2000/cdmaOne | USIM数据卡 |
153 | LTE/CDMA2000/cdmaOne | USIM手机卡 |
173 | LTE/CDMA2000/cdmaOne | USIM手机卡 |
174-00~05 | Chinasat | 卫星手机卡 |
177 | LTE/CDMA2000/cdmaOne | USIM手机卡 |
180 | LTE/CDMA2000/cdmaOne | USIM手机卡 |
181 | LTE/CDMA2000/cdmaOne | USIM手机卡 |
189 | LTE/CDMA2000/cdmaOne | USIM手机卡 |
191 | LTE/CDMA2000/cdmaOne | USIM手机卡 |
199 | LTE/CDMA2000/cdmaOne | USIM手机卡 |
134-9、174-00~05号段:由中国电信经营,专用于卫星手机。 174-06~'12号段由工业和信息化部应急通信保障中心持有,用于应急通信需求。
北京船舶通信导航有限公司:
北京船舶通信导航有限公司共计1个号段,是卫星手机专用号段。
号段 | 网络 | 卡类型 |
---|---|---|
174-9 | 海事卫星 | 卫星电话卡 |
海事卫星专属“1749号段”正式启用;全国首家卫星移动通信营业厅开业
虚拟运营商:
中国内地40余家移动虚拟运营商推出了170、171号段,为虚拟运营商专属号段。2018年7月,中国联通获得新的虚拟运营商号段,号段为167。2019年1月,中国移动获得新的虚拟运营商号段,号段为165。
此类号段的11位手机号中前四位用来区分基础运营商,号码由基础运营商转售给虚拟运营商。
号段 | 网络 | 卡类型 |
---|---|---|
165 | 中国移动 | USIM手机卡 |
167 | 中国联通 | USIM手机卡 |
1700 | 中国电信 | USIM手机卡 |
1701 | 中国电信 | USIM手机卡 |
1702 | 中国电信 | USIM手机卡 |
1703 | 中国移动 | USIM手机卡 |
1704 | 中国联通 | USIM手机卡 |
1705 | 中国移动 | USIM手机卡 |
1706 | 中国移动 | USIM手机卡 |
1707 | 中国联通 | USIM手机卡 |
1708 | 中国联通 | USIM手机卡 |
1709 | 中国联通 | USIM手机卡 |
171 | 中国联通 | USIM手机卡 |
参考:https://zh.wikipedia.org/wiki/中国内地移动终端通讯号段#cite_note-8