云米第一季度净利润5310万元 同比增长68%

  新浪科技讯,北京时间 5 月 23 日晚间消息,云米今日发布了截至 3 月 31 日的 2019 年第一季度财报,净营收为人民币 6.762 亿元(约合 1.008 亿美元),与年同期的人民币 3.308 亿元相比增长 104.4%。

  净利润为人民币 4130 万元(约合 620 万美元),与上年同期的净利润人民币 2940 万元相比增长 40.5%。不按美国通用会计准则,净利润为人民币 5310 万元(约合 790 万美元),与上年同期的净利润 3160 万元相比增长 68.1%。

  第一季度财务及运营业绩摘要:

  净营收为人民币 6.762 亿元(约合 1.008 亿美元),同比增长 104.4%。

  毛利率为 28.0%,而上年同期为 29.6%。

  净利润为人民币 4130 万元(约合 620 万美元),同比增长 40.5%。

  不按美国通用会计准则,净利润为人民币 5310 万元(约合 790 万美元),同比增长 68.1%。

  家庭用户数量突破 200 万,而截至 2018 年第四季度末约为 170 万,截至 2018 年第一季度末约为 100 万。

  至少拥有两款联网产品的家庭用户比例为 15.2%,而截至 2018 年第四季度末约为 14.3%,截至 2018 年第一季度末约为 12.1%。

  线下体验店数量超过 1600 家,而截至 2018 年第四季度末约为 1500 家,截至 2018 年第一季度末约为 500 家。

  第一季度业绩分析:

  净营收为人民币 6.762 亿元(约合 1.008 亿美元),与年同期的人民币 3.308 亿元相比增长 104.4%。

  营收成本为人民币 4.868 亿元(约合 7250 万美元),与上年同期的人民币 2.330 亿元相比增长 108.9%。

  毛利润为人民币 1.894 亿元(约合 2820 万美元),与上年同期的 9780 万元相比增长 93.6%;毛利率为 28.0%,而上年同期为 29.6%。

  整体运营开支为人民币 1.531 亿元(约合 2280 万美元),与上年同期的人民币 6550 万元相比增长 133.8%。

  研发开支为人民币 3660 万元(约合 540 万美元),与上年同期的人民币 2100 万元相比增长 74.3%。

  销售和营销开支为人民币 1.009 亿元(约合 1500 万美元),与上年同期的人民币 3990 万元相比增长 153.3%。

  总务和行政支出为人民币 1560 万元(约合 230 万美元),而上年同期为人民币 470 万元。

  运营利润人民币 3710 万元(约合 550 万美元),而上年同期运营利润为人民币 3250 万元。不按美国通用会计准则,运营利利润人民币 4890 万元(约合 730 万美元),而上年同期运营利润为人民币 3470 万元。

  净利润为人民币 4130 万元(约合 620 万美元),与上年同期的净利润人民币 2940 万元相比增长 40.5%。

  不按美国通用会计准则,净利润为人民币 5310 万元(约合 790 万美元),与上年同期的净利润 3160 万元相比增长 68.1%。

  截至 2019 年 3 月 31 日,云米持有的现金和现金等价物总计为人民币 7.640 亿元(约合 1.138 亿美元),限制性现金为人民币 3100 万元(约合 460 万美元),短期投资为人民币 3.451 亿元(约合 5140 万美元)。

  业绩展望:

  云米预计,2019 年第二季度净营收将达到人民币 11.5 亿元至人民币 12 亿元,同比增长 62.1% 至 69.2%。

  电话会议:

  云米管理团队将于美国东部时间 2019 年 5 月 23 日上午 8 点(北京时间 5 月 23 日晚上 8 点)召开电话会议,云米网站投资者关系频道 http://ir.viomi.com 将对电话会议进行直播,并提供录音。(李明)

Published by

风君子

独自遨游何稽首 揭天掀地慰生平

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注