洛克王国小蓝鱼_蓝龙鱼_龙鱼君主技能表 | |||||||
技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
高压喷射 | 初始 | 水系 | 敌方 | 物理 | 40 | 20 | 给对手造成一定伤害。 |
钢贝壳 | 初始 | 水系 | 自身 | 变化 | – | 40 | 提高自己的防御等级。 |
冰冻 | 初始 | 水系 | 敌方 | 魔法 | 15 | 15 | 2-5回合内,敌人无法替换宠物。 |
水之波纹 | 15 | 水系 | 敌方 | 魔法 | 60 | 20 | 一定机率让对手混乱。 |
破解术 | 20 | 水系 | 敌方 | 变化 | – | 20 | 降低对手防御和攻击等级 |
秘密力量 | 25 | 普通系 | 敌方 | 物理 | 70 | 20 | 一定几率让对方进入负面状态或属低 |
攀瀑 | 30 | 水系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
液态水环 | 35 | 水系 | 敌方 | 物理 | – | 20 | 回复自身一定的HP。 |
水打击 | 40 | 水系 | 敌方 | 物理 | 90 | 10 | 给对手造成一定伤害。 |
►相关攻略传送:正在编辑中 |