ipadair2024款已于5月7日发布,不过它的参数配置相比前代并没有太大的提升,被很多网友称为是挤牙膏式更新,实际上也确实如此,从配置来看它只有芯片和一些小的配置上略有升级。
ipadair2024详细参数配置
基本参数 | |
机型 | ipad air 11英寸/13英寸 |
尺寸 | 247.6*178.5*6.1mm/280.6*214.9*6.1mm |
重量 | 462g/617g |
容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
配色 | 蓝色/紫色/星光色/深空灰色 |
操作系统 | ipados |
芯片 | |
型号 | apple m2芯片 |
核心 | 4+4 |
图形处理器 | 10核心 |
神经网络引擎 | 16核心 |
显示屏 | |
型号 | Liquid 视网膜显示屏 |
背光 | LED 背光多点触控显示屏,采用 IPS 技术 |
分辨率 | 2360 x 1640/2732 x 2048 |
像素密度 | 264ppi |
色域 | P3广色域 |
亮度 | 500nit/600nit |
技术 | 原彩显示、防油渍防指纹涂层、全层压技术、抗反射涂层 |
后置摄像头 | |
像素 | 1200 万像素广角 |
光圈 | ƒ/1.8 |
变焦 | 5倍数码变焦 |
功能 | 自动对焦、智能HDR4、全景模式、自动图像防抖、连拍快照 |
视频拍摄 | 720p、1080p、4k |
前置摄像头 | |
像素 | 横向1200万像素超广角 |
光圈 | ƒ/2.4 |
功能 | 延时摄影视频、智能HDR4、镜头畸变校正、自动图像防抖、连拍快照 |
其他 | |
扬声器 | 横向立体声扬声器 |
麦克风 | 双麦克风,可用于通话、视频拍摄和音频录制 |
网络 | 802.11ax 无线局域网、蓝牙5.3 |
sim卡 | 支持esim技术、不兼容实体sim卡 |
定位功能 | 数字指南针、iBeacon 微定位 |
感应器 | 触控 ID、三轴陀螺仪、加速感应器、气压计 |
ipadair2024配置介绍
1、可以看到,ipadair2024款相比前代主要就是从m1芯片升级到了m2芯片。
2、不过这块芯片并没有增加核心数量,只是略微提升了算力,实际性能提升很小。
3、另外,屏幕从10.9英寸提高到了11英寸和13英寸两个版本,屏幕更大了。
4、不过屏幕变大的同时其它参数没有提升,依旧是60hz低刷,这让刷新率问题更大了。
总的来说,这代ipadair在配置上提升非常小,性价比不是很高。
以上就是ipadair2024款配置怎么样 ipadair2024参数配置介绍的详细内容,更多关于ipadair2024款怎么样的资料请关注风君子博客其它相关文章!