安装openGL externsions viewer查看当前显卡对opengl的版本、特性支持、接口支持、扩展支持、性能上限等。
如贴图的最大尺寸
Intel的:
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005524/graphics-drivers.html
Intel官网列出了各种显卡对DirectX、OpenGL、Vulkan的支持版本。
Graphics Controller | DirectX* | OpenGL* | OpenCL* | Vulkan* |
Intel® UHD Graphics 620/630 | 12 | 4.5 | 2.1 | 1.1.93 |
Intel® HD Graphics 610/615/620/630 | ||||
Intel® Iris® Plus Graphics 640/650/655 | ||||
Intel® HD Graphics 500/505 | 12 | 4.5 | 1.2 | 1.1.93 |
Intel® HD Graphics 515/520/530 | 12 | 4.5 | 2.0 | 1.1.93 |
Intel® Iris® Plus Graphics 540/550/580 | ||||
Intel® HD Graphics 6000/5500 | 12 | 4.4 | 2.0 | N/A |
Intel® Iris® Graphics 6100/6200 | ||||
Intel® HD Graphics 4200/4400/4600/5000 | 11.1 | 4.3 | 1.2 | N/A |
Intel® Iris® Graphics 5100/5200 | ||||
Intel® HD Graphics 2500/4000 | 11 | 4 | 1.2 | N/A |
Intel® HD Graphics 2000/3000 | 10.1 | 3.1 | N/A | N/A |
Graphics Controller | DirectX* | OpenGL* | OpenCL* | Vulkan* |
Intel® HD Graphics 515 | 12 | 4.5 | 2.0 | 1.1.93 |
Intel® HD Graphics 5300 | 11.2 | 4.3 | 2.0 | N/A |
Intel® Graphics Chipsets | DirectX* | OpenGL* | OpenCL* | Vulkan* |
Intel® UHD Graphics 610 | 12 | 4.5 | 2.1 | 1.1.93 |
Intel® UHD Graphics 605 | 12 | 4.5 | 2.1 | 1.1.93 |
Intel® HD Graphics 610 | 12 | 4.5 | 2.1 | 1.1.93 |
Intel® HD Graphics 505 | 12 | 4.5 | 1.2 | 1.1.93 |
Intel® HD Graphics 510 | 12 | 4.5 | 1.2 | 1.1.93 |
Intel® Pentium® Processors 3000/G3000 Series with Intel® HD Graphics |
11.1 | 4 | No | No |
Intel® Pentium® Processors 2000/G2000 Series with Intel® HD Graphics |
11.0 | 4 | No | No |
Intel® Pentium® Processors J2850 with Intel® HD Graphics | 11 | 4 | 1.2 | No |
Intel® Pentium® Processors 900/B900/ G600/G800 Series with Intel® HD Graphics |
10.1 | 3.1 | No | No |
Intel® Pentium® Processors G6000/P6000/U5000 Series with Intel® HD Graphics |
10.1 | 2.1 | No | No |
AMD的:
https://www.amd.com/zh-hans/products/specifications/graphics
AMD官网列出了AMD显卡的硬件参数、各种API支持等各种信息
点击对应显卡,在新页面找到“特性”项,就可看到OpenGL、DX的版本
Nvidia的:
https://www.geforce.cn/hardware/notebook-gpus
Geforce系列的,官网上列出了各显卡的详细参数。