感谢网友 西窗旧事、航空先生、华南吴彦祖 的线索投递!
3 月 5 日消息,长城汽车股份有限公司今日发布 2024 年 2 月产销快报,2 月合计销量 71027 辆,同比增长 4.12%;1-2 月合计销量 175057 辆,同比增长 34.91%。
汇总各品牌销量情况如下:
-
哈弗品牌:当月销量 44731 辆,去年同期 39162 辆,同比增长 14.22%;1-2 月 103834 辆,去年同期 78354 辆,同比增长 32.52%。
-
魏牌:当月 2649 辆,去年同期 1072 辆,同比增长 147.11%;1-2 月 6000 辆,去年同期 2128 辆,同比增长 181.95%。
-
长城皮卡:当月 10460 辆,去年同期 17156 辆,同比下降 39.03%,1-2 月 25926 辆,去年同期 28836 辆,同比下滑 10.09%。
-
欧拉品牌:当月 3006 辆,去年同期 4475 辆,同比下降 32.83%;1-2 月 9007 辆,去年同期 8151 辆,同比增长 10.50%。
-
坦克品牌:当月 10164 辆,去年同期 6344 辆,同比增长 60.21%;1-2 月 30231 辆,去年同期 12259 辆,同比增长 146.60%。
此外,长城汽车 2 月海外销售 30589 辆,1-2 月累计销售 56963 辆;2 月新能源车销售 12270 辆,1-2 月累计销售 37300 辆。据此前报道,长城汽车 2 月新能源乘用车销量为 12253 辆,同比增长 46.92%;1-2 月新能源乘用车总销量 37241 辆,同比增长 154.15%。
相关阅读:
《长城汽车:2 月新能源乘用车销量 12253 辆,同比增长 46.92%》