Apex英雄是一款大逃杀类游戏,游戏中有很多的武器种类,每把武器的伤害数据这些设定都有所不同。下面小编为大家攻略介绍apex英雄武器伤害表,感兴趣的玩家快来看看吧。
点击查看:apex英雄武器图鉴大全
武器伤害表
武器 | 种类 | 描述 | 开火模式 | 弹药 | 弹夹容量 | 躯体伤害 | 腿部伤害 | 头部伤害 | 射速(RPM) | 秒伤 | 后坐力 |
R-301 卡宾枪 | 突击步枪 | 全自动,高精准。 | 自动/单发 | 轻 | 18 | 14 | 11 | 28 | 720 | 168 | 垂直+右曲线 |
VK-47 平行步枪 | 突击步枪 | 全自动,火力强大。 | 自动/单发 | 重 | 20 | 16 | ?? | 32 | 600 | 160 | 对角线左上角 |
赫姆洛克突击步枪 | 突击步枪 | 3连发突击步枪. | 爆发/单发 | 重 | 18 | 18 | 14 | 36 | 490 | 147 | 垂直+左曲线 |
专注轻机枪 | 轻机枪 | 全自动能量轻机枪。 | 自动 | 能量 | 44 | 17 | ?? | 34 | 900 | 255 | 垂直+左/右曲线 |
喷火轻机枪 | 轻机枪 | 全自动轻机枪。 | 自动 | 重 | 35 | 20 | ?? | 40 | 512 | 170 | 垂直之字形 |
辅助手枪 | 手枪 | 强火力左轮手枪。 | 单发 | 重 | 6 | 45 | ?? | 90 | 205 | 153 | 垂直 |
RE-45 自动手枪 | 手枪 | 全自动手枪。 | 自动 | 轻 | 15 | 11 | ?? | 16 | 750 | 137 | 垂直+右硬曲线 |
P2020 手枪 | 手枪 | 半自动手枪。 | 单发 | 轻 | 10 | 12 | ?? | 18 | 430 | 86 | 垂直 |
莫桑比克霰弹枪 | 散弹枪 | 三管霰弹手枪。 | 单发 | 霰弹 | 3 | 15 | ?? | 22 | 180 | 45-135 | 可忽略 |
敖犬散弹枪(金) | 散弹枪 | 强力的半自动霰弹枪。 | 单发 | 特殊 | 4 | 18 | ?? | 36 | 96 | 28-230 | 可忽略 |
EVA-8 自动散弹枪 | 散弹枪 | 全自动霰弹枪。 | 自动 | 霰弹 | 8 | 7 | ?? | 10 | 128 | 14-134 | 可忽略 |
和平捍卫者霰弹枪 | 散弹枪 | 杠杆式霰弹枪。 | 单发 | 霰弹 | 6 | 10 | ?? | 15 | 58 | 9-106 | 可忽略 |
R-99 冲锋枪 | 冲锋枪 | 高射速全自动冲锋枪。 | 自动 | 轻 | 18 | 12 | ?? | 18 | 1080 | 216 | 垂直+右曲线 |
潜袭冲锋枪 | 冲锋枪 | 5连发冲锋枪。 | 爆发/自动(配件) | 重 | 20 | 14 | ?? | 21 | 800 | 186 | 垂直+左曲线+ |
转换者冲锋枪 | 冲锋枪 | 双管全自动冲锋枪。 | 自动 | 轻 | 16 | 13 | ?? | 19 | 640 | 138 | 垂直 |
G7 侦查枪 | 狙击步枪 | 半自动轻型狙击步枪。 | 单发 | 轻 | 10 | 30 | ?? | 60 | 273 | 136 | 大幅度垂直 |
三重式狙击枪 | 狙击步枪 | 三管狙击步枪。 | 单发 | 能量 | 5 | 69 | ?? | 138 | 88 | 101 | 垂直+左小曲线 |
长弓精确步枪 | 狙击步枪 | 半自动狙击步枪。 | 单发 | 重 | 5 | 55 | ?? | 110 | 86 | 78 | 大幅度左曲线 |
克雷贝尔狙击枪(金) | 狙击步枪 | 强力的手动枪机狙击步枪。
瞄准镜:支持6-10倍缩放。 |
单发 | 特殊 | 4 | 125 | ?? | 250 | 36 | 75 | 轻微 |
以上就是小编今天为大家带来的apex英雄武器伤害表介绍,希望对大家理解游戏中的传奇有所帮助。更多的内容请持续关注风君子博客,为你带来最新最全的游戏相关内容介绍。