型号 | 上市时间 | 屏幕大小 | 屏幕种类 | 处理器 | 内存 | 重量 | 厚度 | 颜色 | 系统 |
iPhone 14 Pro Max | 2022年9月8日 | 6.7英寸 | OLED全面屏 | A16仿生芯片(4nm) | 6G | 240克 | 7.85毫米 | 深空黑色、银色、金色、暗紫色 | |
iPhone 14 Pro | 6.1寸 | OLED全面屏 | A16仿生芯片(4nm) | 6G | 206克 | 7.85毫米 | 深空黑色、银色、金色、暗紫色 | ||
iphone14 | 6.1英寸 | OLED全面屏 | 苹果A15 Bionic(5nm芯片工艺) | 6G | 172克 | 7.8毫米 | 蓝色、紫色、午夜色、星光色、红色 | ios 16 | |
iPhone13Pro | 2021年9月15日 | 6.1英寸 | OLED全面屏 | 苹果A15 Bionic(5nm芯片工艺) | 6G | 203克 | 7.65毫米 | ||
iphone13 | 6.1英寸 | OLED全面屏 | 苹果A15 Bionic(5nm芯片工艺) | 4G | 173克 | 7.65毫米 | 红色、星光色、午夜色、蓝色、粉色、绿色 | iOS 15 | |
iphone12 pro | 2020年10月13日 | 6.1英寸 | OLED全面屏 | A14仿生芯片(5nm芯片工艺) | 6G | 187克 | 7.4毫米 | ||
iphone12 | 6.1英寸 | OLED全面屏 | A14 Bionic(5nm芯片工艺) | 4G | 162克 | 7.4毫米 | 黑色、白色、红色、绿色、蓝色、紫色 | iOS 14 | |
iphone11 pro | 2019年9月10日 | 5.8英寸 | OLED | A13仿生芯片(7nm芯片工艺) | 4G | 188克 | 8.1毫米 | 金色,深空灰色,银色,暗夜绿色 | OS13.1.1 |
iphone11 | 6.1英寸 | LCD全面屏;多点触控显示屏 | A13仿生芯片(7nm芯片工艺) | 4G | 194克 | 8.3毫米 | 紫色、白色、绿色、黄色、黑色、红色 | OS13.1.1 | |
iPhone XS | 2018年9月13日 | 5.8英寸 | OLED全面屏、多点触控显示屏 | A12仿生新一代神经网络引擎(7nm) | 4G | 177克 | 7.7毫米 | 深空灰色、银色、金色、玫瑰金色 | iOS 12 |
iPhone XR | 6.1英寸 | LCD全面屏多点触控显示屏 | A12 仿生(7nm) | 3G | 194克 | 8.3毫米 | 白色、黑色、蓝色、珊瑚色、黄色、红色 | iOS 12 | |
iPhone X | 2017年9月13日 | 5.8英寸 | OLED | A11 Bionic(10纳米) | 3G | 174克 | 7.7毫米 | 银色,深空灰色 | iOS 11.x |
iPhone8 Plus | 2017年9月16日 | 5.5 英寸 | LCD 宽屏多点触控显示屏,采用IPS技术 | A11仿生(10纳米) | 3G | 202克 | 7.5毫米 | 银色、太空灰和金色、红色特别版 | iOS 11 |
iphone8 | 4.7 | LCD宽屏多点触控显示屏,采用IPS技术 | A11仿生(10纳米) | 2G | 148克 | 7.3毫米 | 金色、银色、深空灰以及红色(特别版) | iOS 11 | |
iPhone 7 Plus | 2016年9月7日 | 5.5英寸 | LCD宽屏多点触控显示屏,采用IPS技术 | A10+M10协处理器(16纳米) | 3G | 188 克 | 7.3毫米 | 玫瑰金色、金色、银色、黑色、亮黑色、红色 | iOS 13 |
iphone7 | 4.7 | LCD宽屏多点触控显示屏,采用IPS技术 | A9(14纳米) | 2G | 138克 | 7.1毫米 | 玫瑰金色、金色、银色、黑色、亮黑色、红色 | iOS 12 | |
iPhone6s Plus | 2015年9月9日 | 5.5英寸 | LCD宽屏多点触控显示屏,采用IPS技术 | A9+M9协处理器 | 2G | 192克 | 7.3毫米 | 玫瑰金色、金色、银色、深空灰色 | iOS 9 |
iPhone6s | 4.7 | LCD宽屏多点触控显示屏,采用IPS技术 | A9(14纳米) | 1G | 143克 | 7.1毫米 | 深空灰色、银色、金色、玫瑰金色 | iOS 9 | |
iPhone6 Plus | 2014年9月9日 | 5.5英寸 | Multi‑Touch 显示屏,采用IPS技术 | A8芯片+M8运动协处理器 | 1G | 172克 | 7.1毫米 | 深空灰色、银色、金色、玫瑰金色 | iOS 8 |
iPhone6 | 4.7英寸 | LED背光宽Multi‑Touch显示屏,采用IPS技术 | A8(20纳米) | 1G | 129克 | 6.9毫米 | 银色、金色、深空灰色 | iOS 8 | |
iphone5s | 2013年9月10日 | 4英寸 | LED背光宽Multi‑Touch显示屏,采用IPS技术 | A7+M7协处理器(28纳米) | 1G | 112克 | 7.6毫米 | 深空灰色、金色、银色 | iOS 7 |
iPhone 5 | 2012年9月13日 | 4英寸 | Retina显示屏 | A6双核处理器(32纳米) | 1G | 112克 | 7.6毫米 | 黑配碳黑色和白配银白色 | iOS 6.0.1 |
iPhone 4s | 2011年10月5日 | 3.5英寸 | Retina显示屏 | A5双核处理器 | 512M | 140克 | 9.3毫米 | 白色、黑色 | iOS 5 |
iPhone 4 | 2010年6月8日 | 3.5英寸 | Retina显示屏 | A4芯片 | 512M | 137克 | 9.3毫米 | 白色和黑色 | iOS 4 |
iPhone 3GS | 2009年6月8日 | 3.5英寸 | Multi-Touch触控宽屏幕 | ARM Coretex A8 660MHz | 256M | 135克 | 12.3毫米 | 黑色 | iPhoneOS 3.0 |
iPhone 3G | 2008年6月9日 | 3.5英寸 | LCD | 三星S5L8900芯片 | 133克 | 12.3毫米 | 黑色和白色 | iPhone OS 2 |
百度百科:苹果公司_百度百科
为什么苹果A9处理器是14纳米,7p的A10处理器反而是16纳米?_科技_品阅网